San Sac AB
Key facts
| Awarded supplier / winner | San Sac AB |
|---|---|
| Registration / LEI number | SE-REG: 556501-1227 |
| Entity type | Legal entity / organization (medium) |
| Country | Sweden |
| Confirmed contracts | 3 |
| Awarded volume | SEK 72,400,000 (3) |
| Checked | |
| Source | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Confirmed contract awards (3)
| Award date | Tenders | Buyer | CPV | Awarded contract amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | Bottentömmande avfallsbehållare och kompletterande insamlingslösningar | Västervik Miljö & Energi AB | 44000000 | SEK 400,000 | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
| Nov 4, 2026 | Påsar, säckar och påshållare för matavfall | Timrå kommun · Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB · Kramfors kommun · Sollefteå kommun · MittSverige Vatten och Avfall AB · Ånge kommun · Härnösands kommun | 18930000 | SEK 52,000,000 | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
| Oct 19, 2026 | Avfallssäckar, avfallspåsar samt tillbehör | Örebro kommun | 19640000 | SEK 20,000,000 | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
CPV categories won
| CPV | Confirmed contracts | Award matrices by country (CPV × country) |
|---|---|---|
| 18930000 | 1 | CPV 18000000 × Sweden |
| 19640000 | 1 | CPV 19000000 × Sweden |
| 44000000 | 1 | CPV 44000000 × Sweden |
Contracting buyers
| Buyer | Country | Confirmed contracts | Awarded volume |
|---|---|---|---|
| Örebro kommun | Sweden | 1 | SEK 20,000,000 (1) |
| Timrå kommun · Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB · Kramfors kommun · Sollefteå kommun · MittSverige Vatten och Avfall AB · Ånge kommun · Härnösands kommun | Sweden | 1 | SEK 52,000,000 (1) |
| Västervik Miljö & Energi AB | Sweden | 1 | SEK 400,000 (1) |
Award dynamics by period
| Period | Confirmed contracts | Awarded volume |
|---|---|---|
2026-11 | 2 | SEK 52,400,000 (2) |
2026-10 | 1 | SEK 20,000,000 (1) |
Public business contacts
Box 423, LINKÖPING, 58104, Sweden
Marcos Carlsson
013-130428
Checked:
Sources
The original notice takes precedence. Its status and conditions can change after collection. Hash: 7625d3d9c3aedf3b