ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Key facts
| Awarded supplier / winner | ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) |
|---|---|
| Registration / LEI number | GR-REG: 091569759 |
| Entity type | Legal entity / organization (small) |
| Country | Greece |
| Confirmed contracts | 3 |
| Awarded volume | €4,165,227.51 (3) |
| Checked | |
| Source | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Confirmed contract awards (3)
CPV categories won
| CPV | Confirmed contracts | Award matrices by country (CPV × country) |
|---|---|---|
| 31700000 | 1 | CPV 31000000 × Greece |
| 38000000 | 1 | CPV 38000000 × Greece |
| 38433000 | 1 | CPV 38000000 × Greece |
Contracting buyers
| Buyer | Country | Confirmed contracts | Awarded volume |
|---|---|---|---|
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας | Greece | 1 | €2,032,927.92 (1) |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΘ | Greece | 1 | €306,000 (1) |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΕΛΚΕ ΙΠ) | Greece | 1 | €1,826,299.59 (1) |
Award dynamics by period
| Period | Confirmed contracts | Awarded volume |
|---|---|---|
2026-10 | 1 | €306,000 (1) |
2026-05 | 1 | €1,826,299.59 (1) |
2025-08 | 1 | €2,032,927.92 (1) |
Public business contacts
ΚΤΙΡΙΟ SPECTRA 12 ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 57001, Greece
Γκούμας Δημήτριος
+30 2310322525
Checked:
Sources
The original notice takes precedence. Its status and conditions can change after collection. Hash: 8be7afb7809fbda1