Aricoma Systems a.s.
Key facts
| Awarded supplier / winner | Aricoma Systems a.s. (FADOMA DATA spol. s r.o.) |
|---|---|
| Registration / LEI number | CZ-REG: 04308697 |
| Entity type | Legal entity / organization (sme) |
| Country | Czechia |
| Confirmed contracts | 7 |
| Awarded volume | CZK 448,617,447.05 (7) |
| Checked | |
| Source | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Confirmed contract awards (7)
CPV categories won
| CPV | Confirmed contracts | Award matrices by country (CPV × country) |
|---|---|---|
| 30200000 | 1 | CPV 30000000 × Czechia |
| 30213000 | 1 | CPV 30000000 × Czechia |
| 32413100 | 1 | CPV 32000000 × Czechia |
| 32424000 | 1 | CPV 32000000 × Czechia |
| 48000000 | 1 | CPV 48000000 × Czechia |
| 72000000 | 1 | CPV 72000000 × Czechia |
| 72222300 | 1 | CPV 72000000 × Czechia |
Contracting buyers
| Buyer | Country | Confirmed contracts | Awarded volume |
|---|---|---|---|
| Univerzita Palackého v Olomouci | Czechia | 2 | CZK 2,308,500 (2) |
| DIAMO, státní podnik | Czechia | 1 | CZK 209,883.35 (1) |
| Ministerstvo vnitra | Czechia | 1 | CZK 26,894,902.7 (1) |
| Ministerstvo vnitra · Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje · Krajské ředitelství policie kraje Vysočina · Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje · Ministerstvo práce a sociálních věcí · Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky · Státní oblastní archiv v Praze · Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje · Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje · Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje · Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje · Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje · Krajské ředitelství policie Středočeského kraje · Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje | Czechia | 1 | CZK 89,135,161 (1) |
| Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. | Czechia | 1 | CZK 330,000,000 (1) |
| Pražské služby, a.s. | Czechia | 1 | CZK 69,000 (1) |
Award dynamics by period
| Period | Confirmed contracts | Awarded volume |
|---|---|---|
2026-10 | 1 | CZK 575,000 (1) |
2026-09 | 4 | CZK 357,173,786.05 (4) |
2026-07 | 2 | CZK 90,868,661 (2) |
Public business contacts
Hornopolní 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, Czechia
false
+420 910972111
https://www.aricoma.com/cs/home
Checked:
Sources
The original notice takes precedence. Its status and conditions can change after collection. Hash: fe7c24054ae5d25f