C470012 - Maintenance and Servicing of Automatic Doors
Buyer: MHRA
£70,000
Open
Submission deadline: Dec 18, 2026, 10:00 AM UTC
| Status | Awarded |
|---|---|
| Estimated value | €4,372,921.4 |
| Submission deadline | Deadline not published |
| Published | Nov 10, 2026 |
| Buyer | ENDESA, S.A. y todas las sociedades y establecimientos permanentes del Grupo ENEL radicados en España y Portugal |
| Country | Spain · Madrid |
| CPV code | 50000000 |
| Source | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
This notice is no longer open for submissions. The original remains available for reference.
| Awarded supplier / winner | Registration / LEI number | Country | Awarded contract amount | Award date |
|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. AVENIDA MANOTERAS 6, Madrid, 28050 Correo electrónico del comprador · notopublish@notopublish.com · +34 111 111 111 | ES-REG: A28018083 | Spain | €4,922,717.56 | Oct 27, 2026 |
| SEPROMM ELÉCTRICO, S.A. POL. IND. "EL ROMERAL", C/ de la Energía 29, Valencia, 46340 Correo electrónico del comprador · notopublish@notopublish.com · +34 111 111 111 | ES-REG: A96241864 | Spain | €4,922,717.56 | Oct 27, 2026 |
| APPLUS NORCONTROL, S.L.U CARRETERA NACIONAL VI (KM 582) 0, La Coruña, 1518 Correo electrónico del comprador · notopublish@notopublish.com · +34 111 111 111 | ES-REG: B15044357 | Spain | €4,922,717.56 | Oct 27, 2026 |
Buyer: MHRA
£70,000
Open
Submission deadline: Dec 18, 2026, 10:00 AM UTC
Buyer: Aneurin Bevan Health Board
Value not published
Closing soon
Submission deadline: Nov 23, 2026, 12:00 PM UTC
Buyer: Sandwell Metropolitan Borough Council
£60,000
Open
Submission deadline: Dec 4, 2026, 03:00 PM UTC
Buyer: Sandwell Metropolitan Borough Council
£45,000
Open
Submission deadline: Nov 27, 2026, 03:00 PM UTC
Checked:
The original notice takes precedence. Its status and conditions can change after collection.
Acuerdo Marco Servicio de pruebas funcionales y protectivas según norma Red Eléctrica
LOTE 1 - PENINSULA NORTE
€2,867,161.31
LOTE 2 - PENINSULA SUR
€1,320,401.87
LOTE 3 - BALEARES
€165,924.99
LOTE 4 - CANARIAS