Construction of 12 residential units (3 houses and 9 flats) at Maple Place redevelopment, Eastleigh
Buyer: Eastleigh Borough Council
£3,000,000
Open
Submission deadline: Dec 11, 2026, 12:00 PM UTC
This notice is no longer open for submissions. The original remains available for reference.
| Awarded supplier / winner | Registration / LEI number | Country | Awarded contract amount | Award date |
|---|---|---|---|---|
| Lingenheld Environnement Oberschaeffolsheim, 67203 environnement.strasbourg@lingenheld.fr · 0388774750 | FR-REG: 38535103600053 | France | €14,346,512 | Aug 10, 2026 |
| SAS TETRA Thise, 25220 tetra@tetra.fr · 0381650740 | FR-REG: 32985553000039 | France | €14,346,512 | Aug 10, 2026 |
| ROESCH Constructions Heimsbrunn, 68990 contact@roesch-constructions.fr · 0389818788 | FR-REG: 34856328900027 | France | €14,346,512 | Aug 10, 2026 |
| Charpentes MARTIN Neubois, 67220 accueil@charpentesmartin.com · 0388589444 | FR-REG: 32363540900044 | France | €14,346,512 | Aug 10, 2026 |
| SCHOENENBERGER SAS Colmar, 68000 marches@ccsservices.fr · 0389791921 | FR-REG: 91651025800061 | France | €14,346,512 | Aug 10, 2026 |
| J. GREMMEL et Cie ESCHAU, 67114 jgremmel@gremmel.fr · 0388590606 | FR-REG: 58850213800021 | France | €14,346,512 | Aug 10, 2026 |
| Misslin Frères Wittenheim, 68270 contact@misslin-freres.com · 0766666489 | FR-REG: 92907683400027 | France | €14,346,512 | Aug 10, 2026 |
| Menuiserie KLEINHENNY Illzach, 68110 accueil@menuiserie-kleinhenny.fr · 0389526323 | FR-REG: 94655148800012 | France | €14,346,512 | Aug 10, 2026 |
| ATIMATIC GROUP WIHR AU VAL, 68230 info-sthile-freres-68@stilhe.fr · 0389710919 | FR-REG: 43841606700017 | France | €14,346,512 | Aug 10, 2026 |
| Misslin Frères Hindisheim, 67150 info68@sovec-electricite.fr · 0389429260 | FR-REG: 32917845300091 | France | €14,346,512 | Aug 10, 2026 |
| STIHLE Frères Hindisheim, 67150 info-energie@sovec-electricite.fr · 0388653795 | FR-REG: 51925103700023 | France | €14,346,512 | Sep 8, 2026 |
| SOVEC Entreprises Sainte-Croix en Plaine, 68127 stecroix@lingenheld.fr · 0389220666 | FR-REG: 30534899700035 | France | €14,346,512 | Sep 8, 2026 |
| SOVEC ENERGIE HAGUENAU, 67500 infos@atiproductions.fr · 0388061504 | FR-REG: 82276587100014 | France | €14,346,512 | Sep 8, 2026 |
Buyer: Eastleigh Borough Council
£3,000,000
Open
Submission deadline: Dec 11, 2026, 12:00 PM UTC
Buyer: Powys County Council
£4,100,000
Open
Submission deadline: Jan 15, 2027, 12:00 PM UTC
Buyer: Barcud Shared Services
£34,213,333.36
Open
Submission deadline: Dec 7, 2026, 12:00 PM UTC
Buyer: Golding Homes
£21,000,000
Open
Submission deadline: Nov 20, 2026, 01:00 PM UTC
Checked:
The original notice takes precedence. Its status and conditions can change after collection.
Buyer: Eastleigh Borough Council
£3,000,000
Open
Submission deadline: Dec 11, 2026, 12:00 PM UTC
Buyer: Powys County Council
£4,100,000
Open
Submission deadline: Jan 15, 2027, 12:00 PM UTC
Buyer: Barcud Shared Services
£34,213,333.36
Open
Submission deadline: Dec 7, 2026, 12:00 PM UTC
Buyer: Golding Homes
£21,000,000
Open
Submission deadline: Nov 20, 2026, 01:00 PM UTC
Buyer: Wymering Manor Trust
Value not published
Open
Submission deadline: Dec 2, 2026, 12:00 AM UTC