CPV 71000000 (Architectural, construction, engineering and inspection services) — Greece
Key facts
| CPV code | 71000000 — Architectural, construction, engineering and inspection services |
|---|---|
| Country | Greece (GR) |
| Confirmed contracts | 6 |
| Awards with verified registration ID / LEI | 6 / 0 |
| Awarded volume | €279,663,377.4 (6) |
| Typical contract amounts | Median contract: €46,623,027.9 · Average contract: €46,610,562.9 (€149,000 – €93,022,265.8) |
| Checked | |
| Source | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Typical contract amounts
| Currency | Confirmed contracts | Awarded volume | Median contract | Average contract | Range (min – max) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 6 | €279,663,377.4 | €46,623,027.9 | €46,610,562.9 | €149,000 – €93,022,265.8 |
Top winners by contract awards
| Awarded supplier / winner | Registration / LEI number | Confirmed contracts | Awarded volume |
|---|---|---|---|
| «BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «BRIGHT BUSINESS SOLUTION Α.E.» | GR-REG: 800647473 | 1 | €93,022,265.8 (1) |
| «NETCOMPANY S.A. Ελληνικό Υποκατάστημα» | GR-REG: 099360290 | 1 | €93,022,265.8 (1) |
| «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε». ή «ΟΤΕ» ή «COSMOTE» | GR-REG: 094019245 | 1 | €93,022,265.8 (1) |
| ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. | GR-REG: 094124703 | 1 | €223,790 (1) |
| Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | GR-REG: 093866553 | 1 | €223,790 (1) |
| ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΠΑΦΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.), με δ.τ. «ΕΠΑΦΟΣ» | GR-REG: Α.Φ.Μ.: 095345731, Δ.Ο.Υ.: ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 084953502000 | 1 | €149,000 (1) |
Top buyers by contract awards
| Buyer | Confirmed contracts | Awarded volume |
|---|
Confirmed contract awards
| Award date | Tenders | Awarded supplier / winner | Buyer | Awarded contract amount |
|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΠΑΦΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.), με δ.τ. «ΕΠΑΦΟΣ» | €149,000 | ||
| Oct 30, 2026 | «NETCOMPANY S.A. Ελληνικό Υποκατάστημα» | €93,022,265.8 | ||
| Oct 30, 2026 | «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε». ή «ΟΤΕ» ή «COSMOTE» | €93,022,265.8 | ||
| Oct 30, 2026 | «BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «BRIGHT BUSINESS SOLUTION Α.E.» | €93,022,265.8 | ||
| Oct 29, 2026 | Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | €223,790 | ||
| Oct 29, 2026 | ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. | €223,790 |