EBSCO INTERNATIONAL INC.
Faits clés (Key Facts)
| Attributaire / titulaire | EBSCO INTERNATIONAL INC. (American Psychological Association/EBSCO, EBSCO International Inc.) |
|---|---|
| Numéro d’immatriculation / LEI | GB-COH: FC016134 |
| Type d’entité | Personne morale / organisation (large) |
| Pays | Royaume-Uni, Estonie |
| Contrats confirmés | 6 |
| Volume attribué | 647 674 £GB (4) · 1 100 000 € (1) |
| Vérifié | |
| Source | Find a Tender, Tenders Electronic Daily (TED), UK Contracts Finder ↗ |
Attributions de contrats confirmées (6)
| Date d’attribution | Marchés | Acheteur | CPV | Montant du contrat attribué | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 sept. 2026 | EBSCO Academic Search Ultimate | University of Worcester | — | Montant non publié | Find a Tender ↗ |
| 14 août 2026 | RHUL-27045 2026-2029 CHEST Agreement for American Psychological Association (APA) online resources (Library Subscription) | Royal Holloway and Bedford New College | — | 147 674 £GB | Find a Tender ↗ |
| 12 août 2026 | 26-26 Library Books - Print Publications for Library Stock | UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON ENTERPRISE LIMITED | 22113000 | 190 000 £GB | UK Contracts Finder ↗ |
| 12 août 2026 | 26-28 Library Books - Third-Party Platform Perpetual Access | UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON ENTERPRISE LIMITED | 22113000 | 120 000 £GB | UK Contracts Finder ↗ |
| 12 août 2026 | 26-27 Library Books - Perpetual Access | UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON ENTERPRISE LIMITED | 22113000 | 190 000 £GB | UK Contracts Finder ↗ |
| 28 nov. 2022 | Andmebaaside teenuste tellimine | Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium | 92511000 | 1 100 000 € | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Catégories CPV remportées
| CPV | Contrats confirmés | Matrices d’attribution par pays (CPV × pays) |
|---|---|---|
| 22113000 | 3 | CPV 22000000 × Royaume-Uni |
| 92511000 | 1 | CPV 92000000 × Royaume-Uni |
Acheteurs publics
| Acheteur | Pays | Contrats confirmés | Volume attribué |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON ENTERPRISE LIMITED | Royaume-Uni | 3 | 500 000 £GB (3) |
| Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium | Estonie | 1 | 1 100 000 € (1) |
| Royal Holloway and Bedford New College | Royaume-Uni | 1 | 147 674 £GB (1) |
| University of Worcester | Royaume-Uni | 1 | Montant non publié |
Dynamique des attributions par période
| Period | Contrats confirmés | Volume attribué |
|---|---|---|
2026-09 | 1 | Montant non publié |
2026-08 | 4 | 647 674 £GB (4) |
2022-11 | 1 | 1 100 000 € (1) |
Coordonnées professionnelles publiques
6th Floor Civic Centre, Silver Street, London, UKI54, EN1 3XA, Royaume-Uni
+3726113693
Vérifié:
Sources
L’avis officiel fait foi. Son statut et ses conditions peuvent évoluer après la collecte. Hash: 968ebfbedd12e9a8
- UK Cabinet OfficeFind a Tender
UK high-value procurement notices and OCDS contract awards
www.find-tender.service.gov.uk - Publications Office of the European UnionTenders Electronic Daily (TED)
EU/EEA and international procurement notices, contract award notices (CAN) and winner results
ted.europa.eu - UK Crown Commercial Service / Cabinet OfficeUK Contracts Finder
UK public sector sub-threshold procurement notices, contract awards and supplier identities in OCDS
www.contractsfinder.service.gov.uk