Laser Powder Bed Fusion (LPBF) System (3D Printer)
Acheteur: Nottingham Trent University
166 667 £GB
Ouvert
Date limite: 9 déc. 2026, 10:00 UTC
| Statut | Ouvert |
|---|---|
| Montant estimé | 135 000 000 SEK |
| Date limite | 15 déc. 2026, 22:59 UTC |
| Publié | 12 nov. 2026 |
| Acheteur | Solna stad |
| Pays | Suède · SOLNA |
| Code CPV | 30000000, 30213000, 30213100, 30230000, 30237000, 30237460, 32000000, 32232000, 32250000, 48000000, 48300000, 48500000, 48510000, 48700000, 48900000 |
| Source | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Vérifié:
L’avis officiel fait foi. Son statut et ses conditions peuvent évoluer après la collecte.
Öppet förfarande. Mervärdesmodell.
Öppet förfarande. Mervärdesmodell.
135 000 000 SEK