Construction of 12 residential units (3 houses and 9 flats) at Maple Place redevelopment, Eastleigh
Acheteur: Eastleigh Borough Council
3 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 11 déc. 2026, 12:00 UTC
Cet avis n’accepte plus d’offres. L’original reste disponible à titre de référence.
| Attributaire / titulaire | Numéro d’immatriculation / LEI | Pays | Montant du contrat attribué | Date d’attribution |
|---|---|---|---|---|
| MECANEX Strada Str. Manolesti Deal , Nr. 29A, Botosani, 710005 pumps@mecanex.ro · +40 231516661 | RO-REG: 613803 | Roumanie | 16 563 537,42 RON | 28 déc. 2023 |
| CARMIN POPSTAR PROD Strada Bulevardul Mircea Voda, Nr. 44, Tr. I, Sector: 3, Bucuresti, 030669 sicap.carmin@carminsrl.ro · +40 762026626 | RO-REG: RO 32814503 | Roumanie | 16 563 537,42 RON | 5 oct. 2023 |
| NACO EXPRESS Strada Bulevardul Mircea Vodă, Nr. 44, Tr. I, Sector: 3, Bucuresti, 030669 naco_express@yahoo.com · +40 213363505 | RO-REG: RO22151837 | Roumanie | 16 563 537,42 RON | 19 sept. 2023 |
| Elsaco Electronic S.R.L Strada Pacea, Nr. 41A, Botosani, 710013 ofertare@elsaco.com · +40 231507060 | RO-REG: RO 7464520 | Roumanie | 16 563 537,42 RON | 20 nov. 2023 |
| ELECTROMONTAJ Strada Popescu Candiano, g-ral., Nr. 1, Sector: 4, Bucuresti, 040581 office@em.ro · +40 213367546 | RO-REG: RO 566 | Roumanie | 16 563 537,42 RON | 10 mai 2024 |
| LAURENTIU H S.R.L. Strada Unirii, Nr. 33/A, Negresti-Oas, 445200 laurentiu.ofertare@gmail.com · +40 261853690 | RO-REG: RO 4133948 | Roumanie | 16 563 537,42 RON | 28 déc. 2023 |
| SC FRASINUL SRL Strada Principala, Sat Anies, Nr. 59, Maieru, 427131 office@frasinulbn.ro · +40 0724054431 | RO-REG: RO12337680 | Roumanie | 16 563 537,42 RON | 28 déc. 2023 |
| SEMA EXPERT BUILDINGS Strada Magnoliei, Nr. 32B, Ciorogarla, 0 secretariat.semaexpert@gmail.com · +40 721532895 | RO-REG: 37982648 | Roumanie | 16 563 537,42 RON | 28 déc. 2023 |
| ARGIF Strada Călinescu Armand, Nr. 44, Pitesti, 110047 argifsa@gmail.com · +40 248219309 | RO-REG: RO 128388 | Roumanie | 16 563 537,42 RON | 28 déc. 2023 |
| CML.RO S.R.L. Strada Parcului, Nr. 2A, Beclean, 0 contact@cml.ro · +40 263234095 | RO-REG: RO 9337248 | Roumanie | 16 563 537,42 RON | 28 déc. 2023 |
| SC GLOBAL INDUSTRIAL SRL Strada Livezilor, Nr. 7A, Saldabagiu de Munte, 417167 globalindustrial2014@yahoo.ro · +40 745186776 | RO-REG: 33613427 | Roumanie | 16 563 537,42 RON | 28 déc. 2023 |
Acheteur: Eastleigh Borough Council
3 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 11 déc. 2026, 12:00 UTC
Acheteur: Powys County Council
4 100 000 £GB
Ouvert
Date limite: 15 janv. 2027, 12:00 UTC
Acheteur: Barcud Shared Services
34 213 333,36 £GB
Ouvert
Date limite: 7 déc. 2026, 12:00 UTC
Acheteur: Golding Homes
21 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 20 nov. 2026, 13:00 UTC
Vérifié:
L’avis officiel fait foi. Son statut et ses conditions peuvent évoluer après la collecte.
Acheteur: Eastleigh Borough Council
3 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 11 déc. 2026, 12:00 UTC
Acheteur: Powys County Council
4 100 000 £GB
Ouvert
Date limite: 15 janv. 2027, 12:00 UTC
Acheteur: Barcud Shared Services
34 213 333,36 £GB
Ouvert
Date limite: 7 déc. 2026, 12:00 UTC
Acheteur: Golding Homes
21 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 20 nov. 2026, 13:00 UTC
Acheteur: Wymering Manor Trust
Montant non publié
Ouvert
Date limite: 2 déc. 2026, 00:00 UTC