Fourniture de vêtements de travail, de chaussures de sécurité et d'équipement de protection individuelle
960 800 €
Ouvert
Date limite: 18 déc. 2026
Cet avis n’accepte plus d’offres. L’original reste disponible à titre de référence.
| Attributaire / titulaire | Numéro d’immatriculation / LEI | Pays | Montant du contrat attribué | Date d’attribution |
|---|---|---|---|---|
| Detlef Paulsen GmbH & Co. KG Am Schertzer 42, Steinbach-Hallenberg/OT Viernau, 98587 hoehn.schuhe@t-online.de · 0 36847 500777 | DE-REG: DE150937603 | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| Bewernick GmbH Textilfabrik Lindenplatz 4, Redwitz an der Rodach, 96257 ausschreibung@mso-objektausstattung.de · 09264 3004130 | DE-REG: DE325902573 | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| Schuh-Höhn GmbH Niederwaldstraße 3, Chemnitz, 09123 info@lissner-und-vogel.de · 037209-70832 | DE-REG: DE 211 332 666 | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| Schuh-Höhn GmbH Heinkelstr. 9, Garbsen, 30827 info@bewernick.com · 05131 46208 0 | DE-REG: DE235341955 | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| Schuh-Höhn GmbH Im Innenring 1, Geyer, 09468 braendl@braendl.de · 037346 6640 | DE-REG: DE140975846 | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| Schuh-Höhn GmbH Tischlerstraße 26, Isernhagen, 30916 info@clinotest.de · 05136 89190 | DE-REG: DE263176827 | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| Bewernick GmbH Textilfabrik Bahnhofstraße 23, Waldenburg, 08396 info@waldenburger-bettwaren.de · 037608 22455 | DE-REG: DE812538842 | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| Lißner & Vogel Textilfabrikation und Handel GmbH Skandinaviendamm 212, Kiel, 24109 kiel@detlefpaulsen.de · 0431 535950 | DE-REG: DE308914738 | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| Bewernick GmbH Textilfabrik | — | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| Detlef Paulsen GmbH & Co. KG | — | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| Lißner & Vogel Textilfabrikation und Handel GmbH | — | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| Brändl Textil GmbH | — | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| Clinotest GmbH | — | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| Waldenburger Bettwaren GmbH | — | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| mso Maja Schattkowsky objektausstattung e.K. | — | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
| Schuh-Höhn GmbH | — | Allemagne | 1 € | 12 oct. 2026 |
960 800 €
Ouvert
Date limite: 18 déc. 2026
Montant non publié
Ouvert
Date limite: 8 déc. 2026, 00:00 UTC
Acheteur: Lietuvos sporto draugija "Žalgiris"
0 €
Échéance proche
Date limite: 12 nov. 2026
Acheteur: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych (ZUP LP w Łodzi)
Montant non publié
Ouvert
Date limite: 7 déc. 2026
Vérifié:
L’avis officiel fait foi. Son statut et ses conditions peuvent évoluer après la collecte.
960 800 €
Ouvert
Date limite: 18 déc. 2026
Montant non publié
Ouvert
Date limite: 8 déc. 2026, 00:00 UTC
Acheteur: Lietuvos sporto draugija "Žalgiris"
0 €
Échéance proche
Date limite: 12 nov. 2026
Acheteur: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych (ZUP LP w Łodzi)
Montant non publié
Ouvert
Date limite: 7 déc. 2026
Montant non publié
Ouvert
Date limite: 17 déc. 2026, 00:00 UTC