Construction of 12 residential units (3 houses and 9 flats) at Maple Place redevelopment, Eastleigh
Acheteur: Eastleigh Borough Council
3 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 11 déc. 2026, 12:00 UTC
Cet avis n’accepte plus d’offres. L’original reste disponible à titre de référence.
| Attributaire / titulaire | Numéro d’immatriculation / LEI | Pays | Montant du contrat attribué | Date d’attribution |
|---|---|---|---|---|
| SC Dragados Construct SRL Strada Szentjanos, Nr. 4, Odorheiu Secuiesc, 535600 victor@vikingserv.ro · +40 266218009 | RO-REG: RO7029829 | Roumanie | 5 602 124 RON | 21 oct. 2026 |
| SC Dragados Construct SRL Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 46B, Drambar, 517241 europexpres@yahoo.com · 0748201241 | RO-REG: RO 12214962 | Roumanie | 3 413 945,85 RON | 16 oct. 2026 |
| SC Dragados Construct SRL Strada Ştefan cel Mare, Nr. 1 A, Sector: 1, Bucuresti, 011736 marketing@electricaserv.ro · +40372050170 | RO-REG: RO 17329505 | Roumanie | 3 573 959,13 RON | 29 sept. 2026 |
| SC Dragados Construct SRL Strada Industriei, Nr. 2/C, Zalau, 450166 avril@avril.ro · +40 260610765 | RO-REG: RO 2825969 | Roumanie | 1 895 220 RON | 22 sept. 2026 |
| SC Dragados Construct SRL Strada Borşului, Nr. 12C, Oradea, 410605 licitatii@dumexim.ro · +40 720144061 | RO-REG: RO 16057895 | Roumanie | 1 891 937,75 RON | 21 sept. 2026 |
| SC Dragados Construct SRL Strada Libertatii, Nr. 5, Sangeorgiu de Mures, 547530 profextrading@yahoo.com · +40 745624862 | RO-REG: RO11459433 | Roumanie | 3 125 609,65 RON | 18 sept. 2026 |
| SC Dragados Construct SRL Strada Bucea, Nr. 7, Campina, 105600 riberstarconsrl@gmail.com · +40 732855914 | RO-REG: RO37797616 | Roumanie | 714 042,15 RON | 18 sept. 2026 |
| SC Dragados Construct SRL Strada Frasinetului, Nr. 5 BIS, Breaza, 105400 CCDDANCONSTSRL@GMAIL.COM · +40 755888021 | RO-REG: RO41215538 | Roumanie | 3 815 135 RON | 3 sept. 2026 |
| RIBER STARCON Strada NUFERILOR, Nr. 3B, Negresti-Oas, 445200 dragadosconstruct@gmail.com · +40 748328009 | RO-REG: RO 22255250 | Roumanie | 3 002 206,63 RON | 21 août 2026 |
| RIBER STARCON | — | Roumanie | 1 612 681,05 RON | 6 août 2026 |
| DUMEXIM | — | Roumanie | 2 551 365 RON | 5 mai 2026 |
| AVRIL | — | Roumanie | 797 278,1 RON | 29 juin 2026 |
| PROFEX TRADING | — | Roumanie | 21 884 270,66 RON | 23 sept. 2025 |
| Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv | — | Roumanie | 21 884 270,66 RON | 19 janv. 2026 |
| EUROPEXPRES | — | Roumanie | 21 884 270,66 RON | 20 oct. 2025 |
| VIKING | — | Roumanie | 21 884 270,66 RON | 20 août 2025 |
| CCD DANCONST 2013 | — | Roumanie | 21 884 270,66 RON | 10 déc. 2025 |
| SC Dragados Construct SRL | — | Roumanie | 21 884 270,66 RON | 20 avr. 2026 |
Acheteur: Eastleigh Borough Council
3 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 11 déc. 2026, 12:00 UTC
Acheteur: Powys County Council
4 100 000 £GB
Ouvert
Date limite: 15 janv. 2027, 12:00 UTC
Acheteur: Barcud Shared Services
34 213 333,36 £GB
Ouvert
Date limite: 7 déc. 2026, 12:00 UTC
Acheteur: Golding Homes
21 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 20 nov. 2026, 13:00 UTC
Vérifié:
L’avis officiel fait foi. Son statut et ses conditions peuvent évoluer après la collecte.
Acheteur: Eastleigh Borough Council
3 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 11 déc. 2026, 12:00 UTC
Acheteur: Powys County Council
4 100 000 £GB
Ouvert
Date limite: 15 janv. 2027, 12:00 UTC
Acheteur: Barcud Shared Services
34 213 333,36 £GB
Ouvert
Date limite: 7 déc. 2026, 12:00 UTC
Acheteur: Golding Homes
21 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 20 nov. 2026, 13:00 UTC
Acheteur: Wymering Manor Trust
Montant non publié
Ouvert
Date limite: 2 déc. 2026, 00:00 UTC