Construction of 12 residential units (3 houses and 9 flats) at Maple Place redevelopment, Eastleigh
Acheteur: Eastleigh Borough Council
3 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 11 déc. 2026, 12:00 UTC
Cet avis n’accepte plus d’offres. L’original reste disponible à titre de référence.
| Attributaire / titulaire | Numéro d’immatriculation / LEI | Pays | Montant du contrat attribué | Date d’attribution |
|---|---|---|---|---|
| Lingenheld Environnement Oberschaeffolsheim, 67203 environnement.strasbourg@lingenheld.fr · 0388774750 | FR-REG: 38535103600053 | France | 14 346 512 € | 10 août 2026 |
| SAS TETRA Thise, 25220 tetra@tetra.fr · 0381650740 | FR-REG: 32985553000039 | France | 14 346 512 € | 10 août 2026 |
| ROESCH Constructions Heimsbrunn, 68990 contact@roesch-constructions.fr · 0389818788 | FR-REG: 34856328900027 | France | 14 346 512 € | 10 août 2026 |
| Charpentes MARTIN Neubois, 67220 accueil@charpentesmartin.com · 0388589444 | FR-REG: 32363540900044 | France | 14 346 512 € | 10 août 2026 |
| SCHOENENBERGER SAS Colmar, 68000 marches@ccsservices.fr · 0389791921 | FR-REG: 91651025800061 | France | 14 346 512 € | 10 août 2026 |
| J. GREMMEL et Cie ESCHAU, 67114 jgremmel@gremmel.fr · 0388590606 | FR-REG: 58850213800021 | France | 14 346 512 € | 10 août 2026 |
| Misslin Frères Wittenheim, 68270 contact@misslin-freres.com · 0766666489 | FR-REG: 92907683400027 | France | 14 346 512 € | 10 août 2026 |
| Menuiserie KLEINHENNY Illzach, 68110 accueil@menuiserie-kleinhenny.fr · 0389526323 | FR-REG: 94655148800012 | France | 14 346 512 € | 10 août 2026 |
| ATIMATIC GROUP WIHR AU VAL, 68230 info-sthile-freres-68@stilhe.fr · 0389710919 | FR-REG: 43841606700017 | France | 14 346 512 € | 10 août 2026 |
| Misslin Frères Hindisheim, 67150 info68@sovec-electricite.fr · 0389429260 | FR-REG: 32917845300091 | France | 14 346 512 € | 10 août 2026 |
| STIHLE Frères Hindisheim, 67150 info-energie@sovec-electricite.fr · 0388653795 | FR-REG: 51925103700023 | France | 14 346 512 € | 8 sept. 2026 |
| SOVEC Entreprises Sainte-Croix en Plaine, 68127 stecroix@lingenheld.fr · 0389220666 | FR-REG: 30534899700035 | France | 14 346 512 € | 8 sept. 2026 |
| SOVEC ENERGIE HAGUENAU, 67500 infos@atiproductions.fr · 0388061504 | FR-REG: 82276587100014 | France | 14 346 512 € | 8 sept. 2026 |
Acheteur: Eastleigh Borough Council
3 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 11 déc. 2026, 12:00 UTC
Acheteur: Powys County Council
4 100 000 £GB
Ouvert
Date limite: 15 janv. 2027, 12:00 UTC
Acheteur: Barcud Shared Services
34 213 333,36 £GB
Ouvert
Date limite: 7 déc. 2026, 12:00 UTC
Acheteur: Golding Homes
21 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 20 nov. 2026, 13:00 UTC
Vérifié:
L’avis officiel fait foi. Son statut et ses conditions peuvent évoluer après la collecte.
Acheteur: Eastleigh Borough Council
3 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 11 déc. 2026, 12:00 UTC
Acheteur: Powys County Council
4 100 000 £GB
Ouvert
Date limite: 15 janv. 2027, 12:00 UTC
Acheteur: Barcud Shared Services
34 213 333,36 £GB
Ouvert
Date limite: 7 déc. 2026, 12:00 UTC
Acheteur: Golding Homes
21 000 000 £GB
Ouvert
Date limite: 20 nov. 2026, 13:00 UTC
Acheteur: Wymering Manor Trust
Montant non publié
Ouvert
Date limite: 2 déc. 2026, 00:00 UTC