CPV 55000000 (Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail) — Roumanie
Faits clés (Key Facts)
| Code CPV | 55000000 — Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail |
|---|---|
| Pays | Roumanie (RO) |
| Contrats confirmés | 16 |
| Attributions avec numéro / LEI vérifié | 8 / 8 |
| Volume attribué | 45 333 016,81 RON (16) |
| Montants types des contrats | Contrat médian: 2 183 712 RON · Contrat moyen: 2 833 313,55 RON (225 199,17 RON – 11 393 589,6 RON) |
| Vérifié | |
| Source | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Montants types des contrats
| Devise | Contrats confirmés | Volume attribué | Contrat médian | Contrat moyen | Fourchette (min. – max.) |
|---|---|---|---|---|---|
| RON | 16 | 45 333 016,81 RON | 2 183 712 RON | 2 833 313,55 RON | 225 199,17 RON – 11 393 589,6 RON |
Principaux attributaires
| Attributaire / titulaire | Numéro d’immatriculation / LEI | Contrats confirmés | Volume attribué |
|---|---|---|---|
| DIAZ FOOD | — | 1 | 11 393 589,6 RON (1) |
| CRIS OPRIŢESCU | RO-REG: 39135011 | 1 | 3 883 072 RON (1) |
| TITAN EDILITARA | RO-REG: RO 11605016 | 1 | 3 870 000 RON (1) |
| CIO MEDIA 2018 S.R.L. | — | 1 | 3 398 910 RON (1) |
| COOL SILENCE&D.A.R. | — | 1 | 3 398 910 RON (1) |
| CONCEPT-LOUNGE | RO-REG: 38980831 | 1 | 3 028 910,01 RON (1) |
| CRIS OPRIŢESCU | — | 1 | 2 377 891,83 RON (1) |
| TITAN EDILITARA | — | 1 | 2 244 600 RON (1) |
| A-MICAT BNT VEST SRL | RO-REG: 48598945 | 1 | 2 122 824 RON (1) |
| TGO INVEST | RO-REG: 53211726 | 1 | 2 015 546,4 RON (1) |
| TGO INVEST | — | 1 | 1 741 500 RON (1) |
| DIAZ FOOD | RO-REG: 24304520 | 1 | 1 521 943,2 RON (1) |
| A-MICAT BNT VEST SRL | RO-REG: RO 46269270 | 1 | 1 500 465,22 RON (1) |
| CONCEPT-LOUNGE | — | 1 | 1 408 593,14 RON (1) |
| CRIS OPRIŢESCU | RO-REG: 39312776 | 1 | 1 201 062,24 RON (1) |
Principaux acheteurs
| Acheteur | Contrats confirmés | Volume attribué |
|---|
Attributions de contrats confirmées
| Date d’attribution | Marchés | Attributaire / titulaire | Acheteur | Montant du contrat attribué |
|---|---|---|---|---|
| 21 oct. 2026 | TGO INVEST | 2 015 546,4 RON | ||
| 21 oct. 2026 | TITAN EDILITARA | 3 870 000 RON | ||
| 21 oct. 2026 | DIAZ FOOD | 1 521 943,2 RON | ||
| 21 oct. 2026 | TGO INVEST | 1 741 500 RON | ||
| 21 oct. 2026 | TITAN EDILITARA | 2 244 600 RON | ||
| 21 oct. 2026 | DIAZ FOOD | 11 393 589,6 RON | ||
| 8 oct. 2026 | CONCEPT-LOUNGE | 3 028 910,01 RON | ||
| 5 oct. 2026 | CRIS OPRIŢESCU | 3 883 072 RON | ||
| 5 oct. 2026 | CRIS OPRIŢESCU | 1 201 062,24 RON | ||
| 22 sept. 2026 | A-MICAT BNT VEST SRL | 2 122 824 RON |