Konvencionalna živila in živila iz shem kakovosti za potrebe Doma Danice Vogrinec Maribor 2027-2029
Acheteur: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Montant non publié
Ouvert
Date limite: 27 nov. 2026
| Code CPV | 15000000 — Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes |
|---|---|
| Pays | Slovénie (SI) |
| Contrats confirmés | 40 |
| Attributions avec numéro / LEI vérifié | 40 / 0 |
| Volume attribué | 4 471 336,44 € (40) |
| Montants types des contrats | Contrat médian: 24 971,1 € · Contrat moyen: 111 783,41 € (3 120 € – 1 077 566,91 €) |
| Vérifié | |
| Source | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
| Devise | Contrats confirmés | Volume attribué | Contrat médian | Contrat moyen | Fourchette (min. – max.) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40 | 4 471 336,44 € | 24 971,1 € | 111 783,41 € | 3 120 € – 1 077 566,91 € |
| Acheteur | Contrats confirmés | Volume attribué |
|---|
| Date d’attribution | Marchés | Attributaire / titulaire | Acheteur | Montant du contrat attribué |
|---|---|---|---|---|
| 8 oct. 2026 | KOROŠKE PEKARNE proizvodnja, trgovina in storitve d.d. | 181 554 € | ||
| 8 oct. 2026 | PEKARNA GERŠAK, pekarna, slaščičarna, d.o.o. | 173 786,41 € | ||
| 8 oct. 2026 | KOROŠKE PEKARNE proizvodnja, trgovina in storitve d.d. | 69 379,6 € | ||
| 8 oct. 2026 | KOROŠKE PEKARNE proizvodnja, trgovina in storitve d.d. | 157 498 € | ||
| 8 oct. 2026 | PEKARNA GERŠAK, pekarna, slaščičarna, d.o.o. | 42 150,2 € | ||
| 8 oct. 2026 | IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | 15 432,8 € | ||
| 8 oct. 2026 | PEKARNA GERŠAK, pekarna, slaščičarna, d.o.o. | 20 003,71 € | ||
| 8 oct. 2026 | PEKARNA PEČJAK d.o.o. | 99 131,2 € | ||
| 8 oct. 2026 | LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. | 25 982,8 € | ||
| 8 oct. 2026 | MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. | 6 395,78 € |
Acheteur: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Montant non publié
Ouvert
Date limite: 27 nov. 2026
Montant non publié
Ouvert
Date limite: 8 déc. 2026
Acheteur: Šolski center Nova Gorica
Montant non publié
Ouvert
Date limite: 18 nov. 2026