DB Engineering & Consulting GmbH
Eckdaten (Key Facts)
| Auftragnehmer / Gewinner | DB Engineering & Consulting GmbH |
|---|---|
| Registernummer / LEI | TED-ID: a91e16be-2254-4eae-8566-af3d9b6f5d9b |
| Rechtsform / Typ | Juristische Person / Organisation (large) |
| Land | Deutschland |
| Bestätigte Verträge | 6 |
| Vergebenes Gesamtvolumen | 728.042,5 € (1) |
| Geprüft | |
| Quelle | Öffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice), Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Bestätigte Zuschläge (6)
Gewonnene CPV-Kategorien
| CPV | Bestätigte Verträge | Zuschlagsmatrizen nach Land (CPV × Land) |
|---|---|---|
| 90712000 | 2 | CPV 90000000 × Deutschland |
| 71000000 | 1 | CPV 71000000 × Deutschland |
| 71240000 | 1 | CPV 71000000 × Deutschland |
| 71356400 | 1 | CPV 71000000 × Deutschland |
| 71521000 | 1 | CPV 71000000 × Deutschland |
Öffentliche Auftraggeber
| Auftraggeber | Land | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|---|---|---|
| DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Deutschland | 2 | Wert nicht veröffentlicht |
| DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Deutschland | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
| DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11) | Deutschland | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
| DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | Deutschland | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
| DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | Deutschland | 1 | 728.042,5 € (1) |
Zuschlagsdynamik nach Zeitraum
| Period | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|---|---|
2026-11 | 2 | Wert nicht veröffentlicht |
2026-10 | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
2024-11 | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
2024-04 | 2 | 728.042,5 € (1) |
Öffentliche Geschäftskontakte
Torgauer Straße 12-15, Berlin, DE300, 10829, Deutschland
I.TV-SW(R)
bieterportal-alt@deutschebahn.com
Geprüft:
Quellen
Die amtliche Bekanntmachung ist maßgeblich. Status und Bedingungen können sich nach der Erfassung ändern. Hash: 0a20a0fd95e3e2cc
- Beschaffungsamt des BMIÖffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice)
Official German federal, state and municipal public procurement notices and contract awards in OCDS eForms format
oeffentlichevergabe.de - Publications Office of the European UnionTenders Electronic Daily (TED)
EU/EEA and international procurement notices, contract award notices (CAN) and winner results
ted.europa.eu