BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
Fatos principais (Key Facts)
| Fornecedor vencedor | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. (BOSTON SCIENTIFIC SPA) |
|---|---|
| Número de registro / LEI | IT-REG: 11206730159 |
| Tipo de entidade | Pessoa jurídica / organização (medium) |
| País | Itália |
| Contratos confirmados | 5 |
| Volume adjudicado | € 45.598.027 (5) |
| Verificado | |
| Fonte | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Adjudicações confirmadas (5)
| Data de adjudicação | Licitações | Comprador | CPV | Valor adjudicado do contrato | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Fornitura di dispositivi medici per la Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva della Asl Roma 1 | ASL Roma 1 | 33190000 | € 2.165.325 | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
| 7 de nov. de 2026 | DM PER DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA VASCOLARE CORONARICA E PERIFERICA | ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale | 33190000 | € 11.600.000 | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
| 4 de mai. de 2026 | fornitura materiale per cardiochirurgia n. 58 lotti | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 33190000 | € 4.417.350 | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
| 19 de mar. de 2026 | DM RADIOLOGIA INTERVENTISTICA | ASST LARIANA | 33190000 | € 13.707.676 | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
| 19 de mar. de 2026 | DM RADIOLOGIA INTERVENTISTICA | ASST LARIANA | 33190000 | € 13.707.676 | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Categorias CPV vencidas
| CPV | Contratos confirmados | Matrizes de adjudicação por país (CPV × país) |
|---|---|---|
| 33190000 | 5 | CPV 33000000 × Itália |
Compradores públicos
| Comprador | País | Contratos confirmados | Volume adjudicado |
|---|---|---|---|
| ASST LARIANA | Itália | 2 | € 27.415.352 (2) |
| A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | Itália | 1 | € 4.417.350 (1) |
| ASL Roma 1 | Itália | 1 | € 2.165.325 (1) |
| ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale | Itália | 1 | € 11.600.000 (1) |
Dinâmica de adjudicações por período
| Period | Contratos confirmados | Volume adjudicado |
|---|---|---|
2026-11 | 2 | € 13.765.325 (2) |
2026-05 | 1 | € 4.417.350 (1) |
2026-03 | 2 | € 27.415.352 (2) |
Contatos profissionais públicos
Milano, 20134, Itália
BOSTON SCIENTIFIC SPA
BOSTONSCIENTIFIC.TENDER@LEGALMAIL.IT
0226983230
Verificado:
Fontes
O aviso oficial prevalece. Sua situação e condições podem mudar após a coleta. Hash: 0ac403f6b51df1c2