MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Fatos principais (Key Facts)
| Fornecedor vencedor | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (MAN Truck&Bus Deutschland GmbH) |
|---|---|
| Número de registro / LEI | DE-VAT: DE811125407 |
| Tipo de entidade | Pessoa jurídica / organização (medium) |
| País | Alemanha |
| Contratos confirmados | 8 |
| Volume adjudicado | € 3.478.975,6 (4) |
| Verificado | |
| Fonte | Öffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice), Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Adjudicações confirmadas (8)
Categorias CPV vencidas
| CPV | Contratos confirmados | Matrizes de adjudicação por país (CPV × país) |
|---|---|---|
| 34100000 | 2 | CPV 34000000 × Alemanha |
| 34144210 | 2 | CPV 34000000 × Alemanha |
| 34000000 | 1 | CPV 34000000 × Alemanha |
| 34130000 | 1 | CPV 34000000 × Alemanha |
| 34139100 | 1 | CPV 34000000 × Alemanha |
| 50117100 | 1 | CPV 50000000 × Alemanha |
Compradores públicos
| Comprador | País | Contratos confirmados | Volume adjudicado |
|---|---|---|---|
| Berliner Wasserbetriebe | Alemanha | 1 | € 2.710.711,59 (1) |
| Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordbayern | Alemanha | 1 | Valor não publicado |
| Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Südwest | Alemanha | 1 | Valor não publicado |
| Hansestadt Attendorn - Amt für öffentliche Ordnung | Alemanha | 1 | Valor não publicado |
| Stadt Wasserburg am Inn | Alemanha | 1 | € 0,01 (1) |
| Stadtverwaltung Gotha | Alemanha | 1 | € 441.264 (1) |
| Verbandsgemeinde Kelberg | Alemanha | 1 | Valor não publicado |
| Wupperverband | Alemanha | 1 | € 327.000 (1) |
Dinâmica de adjudicações por período
| Period | Contratos confirmados | Volume adjudicado |
|---|---|---|
2026-11 | 4 | € 3.478.975,59 (3) |
2026-10 | 2 | Valor não publicado |
2026-09 | 2 | € 0,01 (1) |
Contatos profissionais públicos
Numbachstr. 36-44, Siegen, DEA5A, 57072, Alemanha
christoph-martin.lechner@man.eu
+49 152 40795025
Verificado:
Fontes
O aviso oficial prevalece. Sua situação e condições podem mudar após a coleta. Hash: c7377b111b7b73d9
- Beschaffungsamt des BMIÖffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice)
Official German federal, state and municipal public procurement notices and contract awards in OCDS eForms format
oeffentlichevergabe.de - Publications Office of the European UnionTenders Electronic Daily (TED)
EU/EEA and international procurement notices, contract award notices (CAN) and winner results
ted.europa.eu