Framework for the Procurement of Local Food and Beverage Products
Comprador: The North Yorkshire Council
£ 170.000
Aberta
Prazo de apresentação: 5 de fev. de 2027, 12:00 UTC
| Situação | Adjudicada |
|---|---|
| Valor estimado | € 568.156,7 |
| Prazo de apresentação | Prazo não publicado |
| Publicado | 19 de nov. de 2026 |
| Comprador | PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ |
| País | Eslovênia · Ormož |
| Código CPV | 15000000 |
| Fonte | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Este aviso não está mais aberto para propostas. O original continua disponível para consulta.
| Fornecedor vencedor | Número de registro / LEI | País | Valor adjudicado do contrato | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|---|
| PPS - PTUJSKE PEKARNE IN SLAŠČIČARNE proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o. Rogozniška cesta 2, Ptuj, 2250 | SI-REG: 5048877000 | Eslovênia | € 25.926 | 28 de out. de 2026 |
| PODRAVKA trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana Moskovska ulica001, Ljubljana, 1000 | SI-REG: 5539064000 | Eslovênia | € 138.042 | 28 de out. de 2026 |
| SIRC JANKO S.P. - MESARSTVO Podgorci024, Podgorci, 2273 | SI-REG: 5378628000 | Eslovênia | € 23.539,74 | 28 de out. de 2026 |
| MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Industrijska ulica017, Žiri, 4226 | SI-REG: 2183064000 | Eslovênia | € 34.032,45 | 28 de out. de 2026 |
| PIVKA PERUTNINARSTVO D.D. Kal 1, Pivka, 6257 | SI-REG: 5151406024 | Eslovênia | € 30.923,91 | 28 de out. de 2026 |
| POMURSKE MLEKARNE d.d. Industrijska ulica010, Murska Sobota, 9000 | SI-REG: 5025087000 | Eslovênia | € 59.558,64 | 28 de out. de 2026 |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. Tolstojeva ulica063, Ljubljana, 1000 | SI-REG: 5048257000 | Eslovênia | € 2.215,08 | 28 de out. de 2026 |
| Poslovni sistem Mercator d.o.o. Dunajska cesta107, Ljubljana, 1000 | SI-REG: 5300231000 | Eslovênia | € 14.687,55 | 28 de out. de 2026 |
| KVIBO, družba za razvoj, proizvodnjo in trženje, d.o.o. Mlaka002A, Tržič, 4290 | SI-REG: 1121499000 | Eslovênia | € 12.139,44 | 28 de out. de 2026 |
| HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini Večje Brdo008, Dobje pri Planini, 3224 | SI-REG: 5510201000 | Eslovênia | € 40.531,17 | 28 de out. de 2026 |
| PEKARNA PEČJAK d.o.o. Dolenjska cesta442, Škofljica, 1291 | SI-REG: 5879612000 | Eslovênia | € 24.211,77 | 28 de out. de 2026 |
| FINE CULINAR, proizvodnja, trgovina, svetovanje, d.o.o. Dorfarje 17, Žabnica, 4209 | SI-REG: 1306529000 | Eslovênia | € 38.843,85 | 28 de out. de 2026 |
| ASELLA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Industrijska cesta008, Benedikt, 2234 | SI-REG: 5750911000 | Eslovênia | € 512.316,21 | 28 de out. de 2026 |
| TOVARNA OLJA GEA d.o.o. Trg svobode003, Slovenska Bistrica, 2310 | SI-REG: 5048621000 | Eslovênia | € 512.316,21 | 28 de out. de 2026 |
| KMETIJA ERHATIČ BLAŽ Osluševci 41, Podgorci, 2273 | — | Eslovênia | € 512.316,21 | 28 de out. de 2026 |
| GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. Dolenjska cesta242, Ljubljana, 1000 | SI-REG: 5359457000 | Eslovênia | € 512.316,21 | 28 de out. de 2026 |
Comprador: The North Yorkshire Council
£ 170.000
Aberta
Prazo de apresentação: 5 de fev. de 2027, 12:00 UTC
Comprador: ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧАЙКА"
€ 189.809
Encerrando em breve
Prazo de apresentação: 23 de nov. de 2026, 21:59 UTC
Comprador: Šolski center Nova Gorica
Valor não publicado
Encerrando em breve
Prazo de apresentação: 20 de nov. de 2026, 10:00 UTC
Comprador: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Valor não publicado
Aberta
Prazo de apresentação: 27 de nov. de 2026, 09:00 UTC
Verificado:
O aviso oficial prevalece. Sua situação e condições podem mudar após a coleta.
Sukcesivna dobava prehrane po sklopih s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje treh let
KRUH
€ 25.926
MESO SVEŽE
€ 138.042
MESNI IZDELKI
€ 23.539,74
PERUTNINSKO MESO
€ 34.032,45
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
€ 24.751,53
KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
€ 9.761,85
ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
€ 30.923,91
ZAMZNJENI IZDELKI IZ TESTA IN OSTALI
€ 59.558,64
MOKA, TESTENINE IN JUŠNE ZAKUHE
€ 2.215,08
MARGARINA IN MAŠČOBNA ŽIVILA
€ 14.687,55
EKOLOŠKO ŽIVILO – JAJCA
€ 12.139,44
PEKOVSKO PECIVO
€ 33.151,23
SVEŽA ZELENJAVA
€ 40.531,17
SVEŽE SADJE
€ 24.211,77
EKOLOŠKO ŽIVILO – SADJE IN ZELENJAVA
€ 38.843,85