Grounds Maintenance Contract 2027 to 2032
Comprador: Harbury Parish Council
£ 65.000
Aberta
Prazo de apresentação: 30 de nov. de 2026, 12:00 UTC
Este aviso não está mais aberto para propostas. O original continua disponível para consulta.
| Fornecedor vencedor | Número de registro / LEI | País | Valor adjudicado do contrato | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|---|
| Milan Prenner Vigantice 221, Vigantice, 75661 773144441 · mynar.matous@icloud.com · +420 608374100 | CZ-REG: 07147091 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 11 de set. de 2026 |
| Lestales s.r.o. Smetanova 319, Králův Dvůr - Počaply, 26701 lestales2020@gmail.com · +420 123456789 | CZ-REG: 08962677 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 7 de set. de 2026 |
| LES DRÁPALÍK s.r.o. Rančířov 129, Rančířov, 58601 romanmed@seznam.cz · +420 732582883 | CZ-REG: 76552012 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 4 de set. de 2026 |
| Jihozápadní dřevařská a.s. Kamenice nad Lipou 40, Kamenice nad Lipou - Pravíkov, 39470 info@lesniskolkajohanka.cz · +420 123456789 | CZ-REG: 64651568 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 4 de set. de 2026 |
| TOPAZ TOUR company s.r.o. Rozstání 197, Rozstání, 79862 z.a.v.a.d.i.l@seznam.cz · +420 125585985 | CZ-REG: 46889001 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 3 de ago. de 2026 |
| M2 Lesy s.r.o. Dílenská 1461/2, Plzeň - Doubravka, 31200 pro.les.info@gmail.com · +420 721462985 | CZ-REG: 14081997 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 22 de out. de 2026 |
| TOPAZ TOUR company s.r.o. U Elektrárny 3030/1, Hodonín, 69501 benovic.pavel@gmail.com · +420 606467460 | CZ-REG: 05249643 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 7 de out. de 2026 |
| Barbora Papežová Nádražní 351, Sušice - Sušice II, 34201 info@jzdrev.cz · +420 376521001 | CZ-REG: 25236237 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 19 de out. de 2026 |
| M2 Lesy s.r.o. Na valech 526, Vrchlabí - Hořejší Vrchlabí, 54302 prorezy@lpkrkonose.cz · +420 608885639 | CZ-REG: 25276140 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 16 de out. de 2026 |
| Jaroslav Herzig Jabloňová 156, Valeč, 36453 bhoust@atlas.cz · +420 703154643 | CZ-REG: 14134918 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 9 de out. de 2026 |
| Tomáš Slováček Mikulovice 276, Mikulovice, 67133 machovasarka@seznam.cz · +420 775249311 | CZ-REG: 07117973 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 6 de out. de 2026 |
| Josef Zámečník Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 14000 theoles@email.cz · +420 775249311 | CZ-REG: 11917695 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 8 de out. de 2026 |
| Burn mill s.r.o. Pod Sokolovnou 244, Protivanov, 79848 bileklibor@seznam.cz · +420 111222333 | CZ-REG: 04161068 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 21 de set. de 2026 |
| Jiří Macek Doležalova 1057/27, Praha - Černý Most, 19800 lesystampach@seznam.cz · +420 666555444 | CZ-REG: 11951443 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 18 de set. de 2026 |
| Burn mill s.r.o. Na Lánech 491, Litomyšl - Litomyšl-Město, 57001 kulhavy@cmlesni.cz · +420 773144441 | CZ-REG: 25952471 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 7 de set. de 2026 |
| Lestales s.r.o. Velká Strana 43, Cetkovice, 67938 cetkovice@lescus.cz · +420 516477173 | CZ-REG: 60732547 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 7 de set. de 2026 |
| Lestales s.r.o. Půtova 209, Potštát, 75362 slovacektomas@email.cz · +420 724894401 | CZ-REG: 49560522 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 7 de set. de 2026 |
| Jiří Macek Žirovnická 3133/6, Praha - Záběhlice, 10600 lesgeo@email.cz · +420 777057334 | CZ-REG: 03847306 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 6 de ago. de 2026 |
| Lestales s.r.o. Spálov 292, Spálov, 74237 pavelcicko@centrum.cz · +420 773131482 | CZ-REG: 73359785 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 2 de set. de 2026 |
| Jakub Zavadil náměstí Svobody 362, Kunovice, 68604 info@florstyl.cz · +420 576514084 | CZ-REG: 60731346 | Tchéquia | CZK 15.321.952 | 2 de set. de 2026 |
Comprador: Harbury Parish Council
£ 65.000
Aberta
Prazo de apresentação: 30 de nov. de 2026, 12:00 UTC
Comprador: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów
PLN 15.204.156,76
Aberta
Prazo de apresentação: 24 de nov. de 2026
Comprador: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork
PLN 20.601.251,62
Aberta
Prazo de apresentação: 23 de nov. de 2026
Comprador: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów
PLN 14.917.511,18
Aberta
Prazo de apresentação: 24 de nov. de 2026
Verificado:
O aviso oficial prevalece. Sua situação e condições podem mudar após a coleta.
Comprador: Harbury Parish Council
£ 65.000
Aberta
Prazo de apresentação: 30 de nov. de 2026, 12:00 UTC
Comprador: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów
PLN 15.204.156,76
Aberta
Prazo de apresentação: 24 de nov. de 2026
Comprador: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork
PLN 20.601.251,62
Aberta
Prazo de apresentação: 23 de nov. de 2026
Comprador: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów
PLN 14.917.511,18
Aberta
Prazo de apresentação: 24 de nov. de 2026
Comprador: GDAŃSKI ZARZĄD ZIELENI
Valor não publicado
Aberta
Prazo de apresentação: 10 de dez. de 2026