Construction of 12 residential units (3 houses and 9 flats) at Maple Place redevelopment, Eastleigh
Comprador: Eastleigh Borough Council
£ 3.000.000
Aberta
Prazo de apresentação: 11 de dez. de 2026, 12:00 UTC
Este aviso não está mais aberto para propostas. O original continua disponível para consulta.
| Fornecedor vencedor | Número de registro / LEI | País | Valor adjudicado do contrato | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|---|
| Lingenheld Environnement Oberschaeffolsheim, 67203 environnement.strasbourg@lingenheld.fr · 0388774750 | FR-REG: 38535103600053 | França | € 14.346.512 | 10 de ago. de 2026 |
| SAS TETRA Thise, 25220 tetra@tetra.fr · 0381650740 | FR-REG: 32985553000039 | França | € 14.346.512 | 10 de ago. de 2026 |
| ROESCH Constructions Heimsbrunn, 68990 contact@roesch-constructions.fr · 0389818788 | FR-REG: 34856328900027 | França | € 14.346.512 | 10 de ago. de 2026 |
| Charpentes MARTIN Neubois, 67220 accueil@charpentesmartin.com · 0388589444 | FR-REG: 32363540900044 | França | € 14.346.512 | 10 de ago. de 2026 |
| SCHOENENBERGER SAS Colmar, 68000 marches@ccsservices.fr · 0389791921 | FR-REG: 91651025800061 | França | € 14.346.512 | 10 de ago. de 2026 |
| J. GREMMEL et Cie ESCHAU, 67114 jgremmel@gremmel.fr · 0388590606 | FR-REG: 58850213800021 | França | € 14.346.512 | 10 de ago. de 2026 |
| Misslin Frères Wittenheim, 68270 contact@misslin-freres.com · 0766666489 | FR-REG: 92907683400027 | França | € 14.346.512 | 10 de ago. de 2026 |
| Menuiserie KLEINHENNY Illzach, 68110 accueil@menuiserie-kleinhenny.fr · 0389526323 | FR-REG: 94655148800012 | França | € 14.346.512 | 10 de ago. de 2026 |
| ATIMATIC GROUP WIHR AU VAL, 68230 info-sthile-freres-68@stilhe.fr · 0389710919 | FR-REG: 43841606700017 | França | € 14.346.512 | 10 de ago. de 2026 |
| Misslin Frères Hindisheim, 67150 info68@sovec-electricite.fr · 0389429260 | FR-REG: 32917845300091 | França | € 14.346.512 | 10 de ago. de 2026 |
| STIHLE Frères Hindisheim, 67150 info-energie@sovec-electricite.fr · 0388653795 | FR-REG: 51925103700023 | França | € 14.346.512 | 8 de set. de 2026 |
| SOVEC Entreprises Sainte-Croix en Plaine, 68127 stecroix@lingenheld.fr · 0389220666 | FR-REG: 30534899700035 | França | € 14.346.512 | 8 de set. de 2026 |
| SOVEC ENERGIE HAGUENAU, 67500 infos@atiproductions.fr · 0388061504 | FR-REG: 82276587100014 | França | € 14.346.512 | 8 de set. de 2026 |
Comprador: Eastleigh Borough Council
£ 3.000.000
Aberta
Prazo de apresentação: 11 de dez. de 2026, 12:00 UTC
Comprador: Powys County Council
£ 4.100.000
Aberta
Prazo de apresentação: 15 de jan. de 2027, 12:00 UTC
Comprador: Barcud Shared Services
£ 34.213.333,36
Aberta
Prazo de apresentação: 7 de dez. de 2026, 12:00 UTC
Comprador: Golding Homes
£ 21.000.000
Aberta
Prazo de apresentação: 20 de nov. de 2026, 13:00 UTC
Verificado:
O aviso oficial prevalece. Sua situação e condições podem mudar após a coleta.
Comprador: Eastleigh Borough Council
£ 3.000.000
Aberta
Prazo de apresentação: 11 de dez. de 2026, 12:00 UTC
Comprador: Powys County Council
£ 4.100.000
Aberta
Prazo de apresentação: 15 de jan. de 2027, 12:00 UTC
Comprador: Barcud Shared Services
£ 34.213.333,36
Aberta
Prazo de apresentação: 7 de dez. de 2026, 12:00 UTC
Comprador: Golding Homes
£ 21.000.000
Aberta
Prazo de apresentação: 20 de nov. de 2026, 13:00 UTC
Comprador: Wymering Manor Trust
Valor não publicado
Aberta
Prazo de apresentação: 2 de dez. de 2026, 00:00 UTC