CPV 55000000 (Serviços de hotelaria, restauração e comércio a retalho) — Romênia
Fatos principais (Key Facts)
| Código CPV | 55000000 — Serviços de hotelaria, restauração e comércio a retalho |
|---|---|
| País | Romênia (RO) |
| Contratos confirmados | 16 |
| Adjudicações com número / LEI verificado | 8 / 8 |
| Volume adjudicado | RON 45.333.016,81 (16) |
| Valores típicos de contrato | Contrato mediano: RON 2.183.712 · Contrato médio: RON 2.833.313,55 (RON 225.199,17 – RON 11.393.589,6) |
| Verificado | |
| Fonte | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Valores típicos de contrato
| Moeda | Contratos confirmados | Volume adjudicado | Contrato mediano | Contrato médio | Faixa (mín. – máx.) |
|---|---|---|---|---|---|
| RON | 16 | RON 45.333.016,81 | RON 2.183.712 | RON 2.833.313,55 | RON 225.199,17 – RON 11.393.589,6 |
Principais vencedores
| Fornecedor vencedor | Número de registro / LEI | Contratos confirmados | Volume adjudicado |
|---|---|---|---|
| DIAZ FOOD | — | 1 | RON 11.393.589,6 (1) |
| CRIS OPRIŢESCU | RO-REG: 39135011 | 1 | RON 3.883.072 (1) |
| TITAN EDILITARA | RO-REG: RO 11605016 | 1 | RON 3.870.000 (1) |
| CIO MEDIA 2018 S.R.L. | — | 1 | RON 3.398.910 (1) |
| COOL SILENCE&D.A.R. | — | 1 | RON 3.398.910 (1) |
| CONCEPT-LOUNGE | RO-REG: 38980831 | 1 | RON 3.028.910,01 (1) |
| CRIS OPRIŢESCU | — | 1 | RON 2.377.891,83 (1) |
| TITAN EDILITARA | — | 1 | RON 2.244.600 (1) |
| A-MICAT BNT VEST SRL | RO-REG: 48598945 | 1 | RON 2.122.824 (1) |
| TGO INVEST | RO-REG: 53211726 | 1 | RON 2.015.546,4 (1) |
| TGO INVEST | — | 1 | RON 1.741.500 (1) |
| DIAZ FOOD | RO-REG: 24304520 | 1 | RON 1.521.943,2 (1) |
| A-MICAT BNT VEST SRL | RO-REG: RO 46269270 | 1 | RON 1.500.465,22 (1) |
| CONCEPT-LOUNGE | — | 1 | RON 1.408.593,14 (1) |
| CRIS OPRIŢESCU | RO-REG: 39312776 | 1 | RON 1.201.062,24 (1) |
Principais compradores
| Comprador | Contratos confirmados | Volume adjudicado |
|---|
Adjudicações confirmadas
| Data de adjudicação | Licitações | Fornecedor vencedor | Comprador | Valor adjudicado do contrato |
|---|---|---|---|---|
| 21 de out. de 2026 | TGO INVEST | RON 2.015.546,4 | ||
| 21 de out. de 2026 | TITAN EDILITARA | RON 3.870.000 | ||
| 21 de out. de 2026 | DIAZ FOOD | RON 1.521.943,2 | ||
| 21 de out. de 2026 | TGO INVEST | RON 1.741.500 | ||
| 21 de out. de 2026 | TITAN EDILITARA | RON 2.244.600 | ||
| 21 de out. de 2026 | DIAZ FOOD | RON 11.393.589,6 | ||
| 8 de out. de 2026 | CONCEPT-LOUNGE | RON 3.028.910,01 | ||
| 5 de out. de 2026 | CRIS OPRIŢESCU | RON 3.883.072 | ||
| 5 de out. de 2026 | CRIS OPRIŢESCU | RON 1.201.062,24 | ||
| 22 de set. de 2026 | A-MICAT BNT VEST SRL | RON 2.122.824 |