SALIF SARL IMPORT-EXPORT
Datos clave (Key Facts)
| Adjudicatario / ganador | SALIF SARL IMPORT-EXPORT |
|---|---|
| Número de registro / LEI | WB-VENDOR: 991294 |
| Tipo de entidad | Persona jurídica / organización |
| País | Níger |
| Contratos confirmados | 3 |
| Volumen adjudicado | 315.800.000 XOF (3) |
| Comprobado | |
| Fuente | World Bank Procurement Notices & Contract Awards ↗ |
Adjudicaciones confirmadas (3)
| Fecha de adjudicación | Licitaciones | Comprador | CPV | Importe adjudicado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ago 2026 | Achat des stocks d'aliment pour bétail-2026 | Niger Food Security and Emergency Access to Essential Services Project | — | 121.000.000 XOF | World Bank Procurement Notices & Contract Awards ↗ |
| 10 ago 2026 | Achat des stocks d'aliment pour bétail-2026 | Niger Food Security and Emergency Access to Essential Services Project | — | 98.000.000 XOF | World Bank Procurement Notices & Contract Awards ↗ |
| 10 ago 2026 | Achat des stocks d'aliment pour bétail-2026 | Niger Food Security and Emergency Access to Essential Services Project | — | 96.800.000 XOF | World Bank Procurement Notices & Contract Awards ↗ |
Compradores públicos
| Comprador | País | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|---|
| Niger Food Security and Emergency Access to Essential Services Project | Níger | 3 | 315.800.000 XOF (3) |
Dinámica de adjudicaciones por periodo
| Period | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|
2026-08 | 3 | 315.800.000 XOF (3) |
Contactos profesionales públicos
Tl. : 96853030/95737332, Niamey/Niger, Níger
Comprobado:
Fuentes
Prevalece el anuncio oficial. Su estado y condiciones pueden cambiar después de la recopilación. Hash: b8ef0ed92665d4cb