CLEANING LOGISTIC DISTRIBUTION
Datos clave (Key Facts)
| Adjudicatario / ganador | CLEANING LOGISTIC DISTRIBUTION (CLEANING LOGISTIC DISTRIBUTION S.R.L.) |
|---|---|
| Número de registro / LEI | RO-REG: 32521457 |
| Tipo de entidad | Persona jurídica / organización (large) |
| País | Rumanía |
| Contratos confirmados | 4 |
| Volumen adjudicado | 2.977.372,53 RON (4) |
| Comprobado | |
| Fuente | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Adjudicaciones confirmadas (4)
| Fecha de adjudicación | Licitaciones | Comprador | CPV | Importe adjudicado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 oct 2026 | Materiale curatenie- acord cadru 36 luni | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 39831240 | 126.109,2 RON | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
| 20 oct 2026 | DEZINFECTANTI SI ANTISEPTICE | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE | 33631600 | 1.155.960 RON | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
| 8 may 2026 | Detergenti si Dezinfectanti Profesionali Pentru Spalarea si Dezinfectarea Textilelor Albe si Colorate | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 39831200 | 878.400 RON | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
| 15 ene 2025 | DEZINFECTANTI SI ANTISEPTICE | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE | 33631600 | 816.903,33 RON | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Categorías CPV adjudicadas
| CPV | Contratos confirmados | Matrices de adjudicación por país (CPV × país) |
|---|---|---|
| 33631600 | 2 | CPV 33000000 × Rumanía |
| 39831200 | 1 | CPV 39000000 × Rumanía |
| 39831240 | 1 | CPV 39000000 × Rumanía |
Compradores públicos
| Comprador | País | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|---|
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE | Rumanía | 2 | 1.972.863,33 RON (2) |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | Rumanía | 2 | 1.004.509,2 RON (2) |
Dinámica de adjudicaciones por periodo
| Period | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|
2026-10 | 2 | 1.282.069,2 RON (2) |
2026-05 | 1 | 878.400 RON (1) |
2025-01 | 1 | 816.903,33 RON (1) |
Contactos profesionales públicos
Strada Londra, Nr. 26, Sector: 1, Bucuresti, 011764, Rumanía
+40 213170236
Comprobado:
Fuentes
Prevalece el anuncio oficial. Su estado y condiciones pueden cambiar después de la recopilación. Hash: 3aa0e034f385edd0