Mediway International Sp. z o.o.
Datos clave (Key Facts)
| Adjudicatario / ganador | Mediway International Sp. z o.o. (MEDIWAY INTERNATIONAL SP. Z O . O.) |
|---|---|
| Número de registro / LEI | PL-REG: 9512511665 |
| Tipo de entidad | Persona jurídica / organización (large) |
| País | Polonia |
| Contratos confirmados | 3 |
| Volumen adjudicado | 13.218.027,25 PLN (3) |
| Comprobado | |
| Fuente | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Adjudicaciones confirmadas (3)
| Fecha de adjudicación | Licitaciones | Comprador | CPV | Importe adjudicado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct 2026 | Zakup i dostawa implantów endoprotez stawów | Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie | 33183100 | 4.209.902 PLN | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
| 25 sept 2026 | Zakup i dostawa implantów i innych wyrobów ortopedycznych | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich | 33141700 | 8.210.125,25 PLN | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
| 28 may 2026 | DOSTAWY IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | 33183100 | 798.000 PLN | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Categorías CPV adjudicadas
| CPV | Contratos confirmados | Matrices de adjudicación por país (CPV × país) |
|---|---|---|
| 33183100 | 2 | CPV 33000000 × Polonia |
| 33141700 | 1 | CPV 33000000 × Polonia |
Compradores públicos
| Comprador | País | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich | Polonia | 1 | 8.210.125,25 PLN (1) |
| Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie | Polonia | 1 | 4.209.902 PLN (1) |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | Polonia | 1 | 798.000 PLN (1) |
Dinámica de adjudicaciones por periodo
| Period | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|
2026-10 | 1 | 4.209.902 PLN (1) |
2026-09 | 1 | 8.210.125,25 PLN (1) |
2026-05 | 1 | 798.000 PLN (1) |
Contactos profesionales públicos
Aleja Rzeczypospolitej 1, Warszawa, 02-972, Polonia
Comprobado:
Fuentes
Prevalece el anuncio oficial. Su estado y condiciones pueden cambiar después de la recopilación. Hash: b7e7ec1b206c28eb