Amgen Sp. z o.o.
Datos clave (Key Facts)
| Adjudicatario / ganador | Amgen Sp. z o.o. (Amgen Sp.z o.o.) |
|---|---|
| Número de registro / LEI | PL-REG: 5272420782 |
| Tipo de entidad | Persona jurídica / organización (large) |
| País | Polonia |
| Contratos confirmados | 10 |
| Volumen adjudicado | 139.709.098,54 PLN (10) |
| Comprobado | |
| Fuente | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Adjudicaciones confirmadas (10)
Categorías CPV adjudicadas
| CPV | Contratos confirmados | Matrices de adjudicación por país (CPV × país) |
|---|---|---|
| 33600000 | 9 | CPV 33000000 × Polonia |
| 33690000 | 1 | CPV 33000000 × Polonia |
Compradores públicos
| Comprador | País | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|---|
| Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach | Polonia | 3 | 18.185.265,5 PLN (3) |
| Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Polonia | 1 | 61.870.144,26 PLN (1) |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie | Polonia | 1 | 62.901,45 PLN (1) |
| Szpital Specjalistyczny w Chorzowie | Polonia | 1 | 982.143,33 PLN (1) |
| SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | Polonia | 1 | 39.551.583,12 PLN (1) |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie | Polonia | 1 | 1.986.982,88 PLN (1) |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. | Polonia | 1 | 7.997.440,5 PLN (1) |
| Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi | Polonia | 1 | 9.072.637,5 PLN (1) |
Dinámica de adjudicaciones por periodo
| Period | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|
2026-11 | 2 | 8.886.331,21 PLN (2) |
2026-10 | 6 | 121.687.228,38 PLN (6) |
2026-09 | 1 | 9.072.637,5 PLN (1) |
2026-08 | 1 | 62.901,45 PLN (1) |
Contactos profesionales públicos
Puławska 145, Warszawa, 02-715, Polonia
false
225813015
Comprobado:
Fuentes
Prevalece el anuncio oficial. Su estado y condiciones pueden cambiar después de la recopilación. Hash: c655f8e6fcfd7bd1