DE PRETTO INDUSTRIE S.R.L.
Datos clave (Key Facts)
| Adjudicatario / ganador | DE PRETTO INDUSTRIE S.R.L. |
|---|---|
| Número de registro / LEI | IT-REG: 00501150247 |
| Tipo de entidad | Persona jurídica / organización (medium) |
| País | Italia, Alemania, España |
| Contratos confirmados | 3 |
| Volumen adjudicado | 143.350.000 € (2) |
| Comprobado | |
| Fuente | Tenders Electronic Daily (TED), Öffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice) ↗ |
Adjudicaciones confirmadas (3)
| Fecha de adjudicación | Licitaciones | Comprador | CPV | Importe adjudicado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2026 | Supply of the ITER Neutral Beam Magnetic Shielding | The European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy ('Fusion for Energy') | 42150000 | 133.350.000 € | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
| 12 oct 2026 | Dampfturbinenanlage | GfA A.d.ö.R | 31124000 | Importe no publicado | Öffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice) ↗ |
| 12 oct 2026 | Dampfturbinenanlage | GfA A.d.ö.R | 31124000 | 10.000.000 € | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Categorías CPV adjudicadas
| CPV | Contratos confirmados | Matrices de adjudicación por país (CPV × país) |
|---|---|---|
| 31124000 | 2 | CPV 31000000 × Italia |
| 42150000 | 1 | CPV 42000000 × Italia |
Compradores públicos
| Comprador | País | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|---|
| GfA A.d.ö.R | Alemania | 1 | Importe no publicado |
| GfA A.d.ö.R | Alemania | 1 | 10.000.000 € (1) |
| The European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy ('Fusion for Energy') | España | 1 | 133.350.000 € (1) |
Dinámica de adjudicaciones por periodo
| Period | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|
2026-11 | 1 | 133.350.000 € (1) |
2026-10 | 2 | 10.000.000 € (1) |
Contactos profesionales públicos
Via A. Fogazzaro, 5, Schio, ITH32, 36015, Italia
+39 0445 691511
Comprobado:
Fuentes
Prevalece el anuncio oficial. Su estado y condiciones pueden cambiar después de la recopilación. Hash: b97e5ae232ffcbbe
- Publications Office of the European UnionTenders Electronic Daily (TED)
EU/EEA and international procurement notices, contract award notices (CAN) and winner results
ted.europa.eu - Beschaffungsamt des BMIÖffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice)
Official German federal, state and municipal public procurement notices and contract awards in OCDS eForms format
oeffentlichevergabe.de