AstraZeneca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Datos clave (Key Facts)
| Adjudicatario / ganador | AstraZeneca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (AstraZeneca, AstraZeneca Kft., Astrazeneca Kft., AstraZeneca Kft. 1117 Budapeszt, Aliz utca 4, B, ep. Węgry NIP 5263446902, ASTRAZENECA) |
|---|---|
| Número de registro / LEI | HU-REG: 5263446902 |
| Tipo de entidad | Persona jurídica / organización (large) |
| País | Hungría, Polonia |
| Contratos confirmados | 12 |
| Volumen adjudicado | 143.552.907,03 PLN (12) |
| Comprobado | |
| Fuente | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Adjudicaciones confirmadas (12)
Categorías CPV adjudicadas
| CPV | Contratos confirmados | Matrices de adjudicación por país (CPV × país) |
|---|---|---|
| 33600000 | 9 | CPV 33000000 × Hungría |
| 33690000 | 2 | CPV 33000000 × Hungría |
| 33652100 | 1 | CPV 33000000 × Hungría |
Compradores públicos
| Comprador | País | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|---|
| Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach | Polonia | 5 | 14.030.323,51 PLN (5) |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | Polonia | 2 | 42.782.830 PLN (2) |
| Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli | Polonia | 1 | 24.140.083,37 PLN (1) |
| Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II | Polonia | 1 | 14.336.416,41 PLN (1) |
| SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | Polonia | 1 | 41.381.673,05 PLN (1) |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku | Polonia | 1 | 5.064.719,45 PLN (1) |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej | Polonia | 1 | 1.816.861,24 PLN (1) |
Dinámica de adjudicaciones por periodo
| Period | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|
2026-11 | 4 | 14.841.739,8 PLN (4) |
2026-10 | 7 | 100.605.567,23 PLN (7) |
2026-05 | 1 | 28.105.600 PLN (1) |
Contactos profesionales públicos
Alíz utca 4. B. ép., Budapeszt, 1117, Hungría
false
660508778
Comprobado:
Fuentes
Prevalece el anuncio oficial. Su estado y condiciones pueden cambiar después de la recopilación. Hash: 1f0d76f876750b9d