Vodafone España, S.A.U.
Datos clave (Key Facts)
| Adjudicatario / ganador | Vodafone España, S.A.U. (Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U.) |
|---|---|
| Número de registro / LEI | ES-REG: A80907397 · LEI: 213800R6LBUMT1OCG820 |
| Tipo de entidad | Persona jurídica / organización (large) · 5RDO · ACTIVE · 2014-01-29 |
| País | España |
| Contratos confirmados | 5 |
| Volumen adjudicado | 2.258.290,09 € (5) |
| Comprobado | |
| Fuente | Tenders Electronic Daily (TED), GLEIF Golden Copy & Level 1 LEI Records ↗ |
Adjudicaciones confirmadas (5)
Categorías CPV adjudicadas
| CPV | Contratos confirmados | Matrices de adjudicación por país (CPV × país) |
|---|---|---|
| 64200000 | 3 | CPV 64000000 × España |
| 32420000 | 1 | CPV 32000000 × España |
| 64210000 | 1 | CPV 64000000 × España |
Compradores públicos
| Comprador | País | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|---|
| Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P. | España | 1 | 285.349,56 € (1) |
| Gerencia de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. | España | 1 | 336.400 € (1) |
| Junta de Contratación del Ministerio de Defensa | España | 1 | 1.342.947,79 € (1) |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte | España | 1 | 286.944,74 € (1) |
| Mesa de la Asamblea de Madrid | España | 1 | 6648 € (1) |
Dinámica de adjudicaciones por periodo
| Period | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|
2026-11 | 4 | 915.342,3 € (4) |
2026-10 | 1 | 1.342.947,79 € (1) |
Contactos profesionales públicos
Madrid, 28042, España
administracion_publica@vodafone.com
610512407
Comprobado:
Fuentes
Prevalece el anuncio oficial. Su estado y condiciones pueden cambiar después de la recopilación. Hash: 020f95cd92a9c137
GLEIF Golden Copy & Level 1 LEI Records (213800R6LBUMT1OCG820) ↗
- Publications Office of the European UnionTenders Electronic Daily (TED)
EU/EEA and international procurement notices, contract award notices (CAN) and winner results
ted.europa.eu - Global Legal Entity Identifier FoundationGLEIF Golden Copy & Level 1 LEI Records
Global legal entities and registered sole proprietors (ELF SOLE_PROPRIETOR) with verified LEIs
www.gleif.org