Daimler Truck AG
Datos clave (Key Facts)
| Adjudicatario / ganador | Daimler Truck AG (Daimler Truck AG Abt. TE/SGM) |
|---|---|
| Número de registro / LEI | DE-VAT: DE321281771 |
| Tipo de entidad | Persona jurídica / organización (large) |
| País | Alemania |
| Contratos confirmados | 7 |
| Volumen adjudicado | 1.447.056,01 € (4) |
| Comprobado | |
| Fuente | Tenders Electronic Daily (TED), Öffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice) ↗ |
Adjudicaciones confirmadas (7)
Categorías CPV adjudicadas
| CPV | Contratos confirmados | Matrices de adjudicación por país (CPV × país) |
|---|---|---|
| 34139100 | 2 | CPV 34000000 × Alemania |
| 34114000 | 1 | CPV 34000000 × Alemania |
| 34130000 | 1 | CPV 34000000 × Alemania |
| 34139000 | 1 | CPV 34000000 × Alemania |
| 34144213 | 1 | CPV 34000000 × Alemania |
| 34144510 | 1 | CPV 34000000 × Alemania |
Compradores públicos
| Comprador | País | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|---|
| Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordbayern | Alemania | 1 | Importe no publicado |
| Gesellschaft für Kommunallogistik (KomLog) mbH | Alemania | 1 | 457.785 € (1) |
| Magistrat der Stadt Kassel | Alemania | 1 | 319.053 € (1) |
| Magistrat der Stadt Kassel | Alemania | 1 | 670.218 € (1) |
| Stadt Erlangen - Zentrale Vergabestelle | Alemania | 1 | Importe no publicado |
| Stadt Erlangen - Zentrale Vergabestelle | Alemania | 1 | 0,01 € (1) |
| Technisches Betriebszentrum AöR | Alemania | 1 | Importe no publicado |
Dinámica de adjudicaciones por periodo
| Period | Contratos confirmados | Volumen adjudicado |
|---|---|---|
2026-11 | 1 | Importe no publicado |
2026-10 | 4 | 457.785,01 € (2) |
2026-09 | 2 | 989.271 € (2) |
Contactos profesionales públicos
Mühlenstraße 30, Berlin, DE300, 10243, Alemania
truck-ausschreibungen@daimlertruck.com
+493026942852
Comprobado:
Fuentes
Prevalece el anuncio oficial. Su estado y condiciones pueden cambiar después de la recopilación. Hash: 2e45dcb236bb10b1
- Publications Office of the European UnionTenders Electronic Daily (TED)
EU/EEA and international procurement notices, contract award notices (CAN) and winner results
ted.europa.eu - Beschaffungsamt des BMIÖffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice)
Official German federal, state and municipal public procurement notices and contract awards in OCDS eForms format
oeffentlichevergabe.de