Laser Powder Bed Fusion (LPBF) System (3D Printer)
Comprador: Nottingham Trent University
166.667 GBP
Abierta
Plazo de presentación: 9 dic 2026, 10:00 UTC
| Estado | Abierta |
|---|---|
| Importe estimado | 135.000.000 SEK |
| Plazo de presentación | 15 dic 2026, 22:59 UTC |
| Publicado | 12 nov 2026 |
| Comprador | Solna stad |
| País | Suecia · SOLNA |
| Código CPV | 30000000, 30213000, 30213100, 30230000, 30237000, 30237460, 32000000, 32232000, 32250000, 48000000, 48300000, 48500000, 48510000, 48700000, 48900000 |
| Fuente | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Comprobado:
Prevalece el anuncio oficial. Su estado y condiciones pueden cambiar después de la recopilación.
Öppet förfarande. Mervärdesmodell.
Öppet förfarande. Mervärdesmodell.
135.000.000 SEK