„Доставка на хранителни продукти и напитки“ за срок 24 месеца за нуждите ТП „ДЛС- ИЗВОРА”, обособени в две позиции
Comprador: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН"
30.000 €
Abierta
Plazo de presentación: 17 dic 2026
Este anuncio ya no admite ofertas. El original sigue disponible como referencia.
| Adjudicatario / ganador | Número de registro / LEI | País | Importe adjudicado | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|---|
| KOROŠKE PEKARNE proizvodnja, trgovina in storitve d.d. Koroška cesta002, Dravograd, 2370 komerciala@koroske-pekarne.si · 02 8721000 | SI-REG: 5103088000 | Eslovenia | 181.554 € | 8 oct 2026 |
| PEKARNA GERŠAK, pekarna, slaščičarna, d.o.o. Cesta na Ljubečno 26, Celje, 3000 pekarnagersak.natasa@siol.net · 03 4286960 | SI-REG: 3733408000 | Eslovenia | 173.786,41 € | 8 oct 2026 |
| KOROŠKE PEKARNE proizvodnja, trgovina in storitve d.d. Tolstojeva ulica063, Ljubljana, 1000 stiki@si.lactalis.com · 01 5881500 | SI-REG: 5048257000 | Eslovenia | 69.379,6 € | 8 oct 2026 |
| KOROŠKE PEKARNE proizvodnja, trgovina in storitve d.d. Arja vas092, Petrovče, 3301 info@mlekarna-celeia.si · 03 133810 | SI-REG: 5150957000 | Eslovenia | 157.498 € | 8 oct 2026 |
| PEKARNA GERŠAK, pekarna, slaščičarna, d.o.o. Industrijska ulica010, Murska Sobota, 9000 info@pomurske-mlekarne.si · 02 5361200 | SI-REG: 5025087000 | Eslovenia | 42.150,2 € | 8 oct 2026 |
| IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. Oreško nabrežje001, Maribor, 2000 marko.zerak@kosaki.si · 02 2352256 | SI-REG: 5049032000 | Eslovenia | 15.432,8 € | 8 oct 2026 |
| PEKARNA GERŠAK, pekarna, slaščičarna, d.o.o. Industrijska ulica017, Žiri, 4226 info@mesarstvo-oblak.si · 04 5105660 | SI-REG: 2183064000 | Eslovenia | 20.003,71 € | 8 oct 2026 |
| PEKARNA PEČJAK d.o.o. Nad pristavo 10, Maribor, 2000 info@perutnina.eu · 02 7490100 | SI-REG: 1475851000 | Eslovenia | 99.131,2 € | 8 oct 2026 |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. Potrčeva cesta010, Ptuj, 2250 kc@kvibo.si · 04 5981515 | SI-REG: 5141966000 | Eslovenia | 25.982,8 € | 8 oct 2026 |
| MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. Nad pristavo 10, Maribor, 2000 kc@kvibo.si · 04 5981515 | SI-REG: nimat-502 | Eslovenia | 6395,78 € | 8 oct 2026 |
| POMURSKE MLEKARNE d.d. Mlaka002A, Tržič, 4290 info@impuls-domzale.si · 01 5622130 | SI-REG: 1121499000 | Eslovenia | 136.326,01 € | 8 oct 2026 |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. Večje Brdo008, Dobje pri Planini, 3224 info@pekarna-pecjak.si · 01 360550 | SI-REG: 5510201000 | Eslovenia | 18.156,37 € | 8 oct 2026 |
| MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. Mlaka002A, Tržič, 4290 | SI-REG: nimat-503 | Eslovenia | 17.879,11 € | 8 oct 2026 |
| POMURSKE MLEKARNE d.d. Večje Brdo008, Dobje pri Planini, 3224 | SI-REG: nimat-504 | Eslovenia | 14.331,82 € | 8 oct 2026 |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. Dolenjska cesta442, Škofljica, 1291 | SI-REG: 5879612000 | Eslovenia | 14.900,4 € | 8 oct 2026 |
| MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. Puchova ulica 3A, Radomlje, 1235 | SI-REG: 5288991000 | Eslovenia | 30.468,2 € | 8 oct 2026 |
| POMURSKE MLEKARNE d.d. Dolenjska cesta442, Škofljica, 1291 | SI-REG: nimat-505 | Eslovenia | 3337,39 € | 8 oct 2026 |
| KOŠAKI tovarna mesnih izdelkov d.o.o. Ob Dravi002A, Maribor, 2000 | SI-REG: 5601967000 | Eslovenia | 50.853,11 € | 8 oct 2026 |
| MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Dolenjska cesta242, Ljubljana, 1000 | SI-REG: 5359457000 | Eslovenia | 1.077.566,91 € | 8 oct 2026 |
| TRGOVINA NA DROBNO-MESARIJA KIKEL MILAN s.p. Preloge 25, Zgornja Ložnica, 2316 | SI-REG: 5820561000 | Eslovenia | 1.077.566,91 € | 8 oct 2026 |
Comprador: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН"
30.000 €
Abierta
Plazo de presentación: 17 dic 2026
Comprador: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Importe no publicado
Abierta
Plazo de presentación: 7 dic 2026
Comprador: Commune de Mimizan
Importe no publicado
Abierta
Plazo de presentación: 4 dic 2026
Comprador: 2. Regionalna Baza Logistyczna
Importe no publicado
Abierta
Plazo de presentación: 8 dic 2026
Comprobado:
Prevalece el anuncio oficial. Su estado y condiciones pueden cambiar después de la recopilación.
Comprador: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН"
30.000 €
Abierta
Plazo de presentación: 17 dic 2026
Comprador: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Importe no publicado
Abierta
Plazo de presentación: 7 dic 2026
Comprador: Commune de Mimizan
Importe no publicado
Abierta
Plazo de presentación: 4 dic 2026
Comprador: 2. Regionalna Baza Logistyczna
Importe no publicado
Abierta
Plazo de presentación: 8 dic 2026
Comprador: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság · Aranyalma Integrált Szociális Intézmény Fejér Vármegye
Importe no publicado
Abierta
Plazo de presentación: 7 dic 2026