„Доставка на хранителни продукти и напитки“ за срок 24 месеца за нуждите ТП „ДЛС- ИЗВОРА”, обособени в две позиции
Comprador: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН"
30.000 €
Abierta
Plazo de presentación: 17 dic 2026
Este anuncio ya no admite ofertas. El original sigue disponible como referencia.
| Adjudicatario / ganador | Número de registro / LEI | País | Importe adjudicado | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|---|
| LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. Tolstojeva ulica063, Ljubljana, 1000 stiki@si.lactalis.com · 01 5881500 | SI-REG: 5048257000 | Eslovenia | 45.382,7 € | 19 ago 2026 |
| POMURSKE MLEKARNE d.d. Industrijska ulica010, Murska Sobota, 9000 info@pomurske-mlekarne.si · 02 5361200 | SI-REG: 5025087000 | Eslovenia | 7184 € | 19 ago 2026 |
| MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. Arja vas092, Petrovče, 3301 info@mlekarna-celeia.si · 03 133810 | SI-REG: 5150957000 | Eslovenia | 24.168 € | 19 ago 2026 |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. Tolstojeva ulica063, Ljubljana, 1000 stiki@si.lactalis.com · 01 5881500 | SI-REG: nimat-500 | Eslovenia | 89.100 € | 19 ago 2026 |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. Železniška ulica001, Lesce, 4248 info@kz-saleskadolina.si · 03 8984970 | SI-REG: 5841259000 | Eslovenia | 17.760,4 € | 19 ago 2026 |
| POMURSKE MLEKARNE d.d. Železniška ulica001, Lesce, 4248 info@kmetija-zgajnar.si · 041 978425 | SI-REG: nimat-501 | Eslovenia | 14.652 € | 19 ago 2026 |
| MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. Metleče007, Šoštanj, 3325 info@perutnina.eu · 02 7490100 | SI-REG: 5025966000 | Eslovenia | 3120 € | 19 ago 2026 |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. Studenec028, Postojna, 6230 kc@kvibo.si · 04 5981515 | SI-REG: 6514731000 | Eslovenia | 3900 € | 19 ago 2026 |
| POMURSKE MLEKARNE d.d. Potrčeva cesta010, Ptuj, 2250 info@pekarna-pecjak.si · 01 360550 | SI-REG: 5141966000 | Eslovenia | 5783,6 € | 19 ago 2026 |
| MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. Železniška ulica001, Lesce, 4248 kc@kvibo.si · 04 5981515 | SI-REG: nimat-502 | Eslovenia | 31.256,8 € | 19 ago 2026 |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. Mlaka002A, Tržič, 4290 info@impuls-domzale.si · 01 5622130 | SI-REG: 1121499000 | Eslovenia | 3186,4 € | 19 ago 2026 |
| POMURSKE MLEKARNE d.d. Dolenjska cesta442, Škofljica, 1291 info@pitus.si · 02 4716120 | SI-REG: 5879612000 | Eslovenia | 5219,38 € | 19 ago 2026 |
| MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. Mlaka002A, Tržič, 4290 info@pitus.si · 02 4716120 | SI-REG: nimat-504 | Eslovenia | 25.774,19 € | 19 ago 2026 |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. Puchova ulica 3A, Radomlje, 1235 kc@kvibo.si · 04 5981515 | SI-REG: 5288991000 | Eslovenia | 49.951 € | 19 ago 2026 |
| MESARIJA MLINARIČ, d.o.o., Lesce Ob Dravi002A, Maribor, 2000 sipic1@siol.net · 040 474065 | SI-REG: 5601967000 | Eslovenia | 20.344 € | 19 ago 2026 |
| MESARIJA MLINARIČ, d.o.o., Lesce Ob Dravi002A, Maribor, 2000 info@nektarnatura.com · 01 7240 300 | SI-REG: nimat-513 | Eslovenia | 37.462,09 € | 19 ago 2026 |
| KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA, z.o.o. Mlaka002A, Tržič, 4290 info@mercator.si · 01 5601000 | SI-REG: nimat-505 | Eslovenia | 8274,01 € | 19 ago 2026 |
| BIO DOBROTE, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o. Koprska ulica 94, Ljubljana, 1000 sipic1@siol.net · 040 474065 | SI-REG: 1380559000 | Eslovenia | 20.360 € | 19 ago 2026 |
| PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o. Ekslerjeva ulica008, Kamnik, 1241 info@geaprodukt.si · 01 5007252 | SI-REG: 5902932000 | Eslovenia | 412.878,57 € | 19 ago 2026 |
| MESARIJA MLINARIČ, d.o.o., Lesce Dunajska cesta107, Ljubljana, 1000 info@pitus.si · 02 4716120 | SI-REG: 5300231000 | Eslovenia | 412.878,57 € | 19 ago 2026 |
Comprador: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН"
30.000 €
Abierta
Plazo de presentación: 17 dic 2026
Comprador: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Importe no publicado
Abierta
Plazo de presentación: 7 dic 2026
Comprador: Commune de Mimizan
Importe no publicado
Abierta
Plazo de presentación: 4 dic 2026
Comprador: 2. Regionalna Baza Logistyczna
Importe no publicado
Abierta
Plazo de presentación: 8 dic 2026
Comprobado:
Prevalece el anuncio oficial. Su estado y condiciones pueden cambiar después de la recopilación.
Comprador: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН"
30.000 €
Abierta
Plazo de presentación: 17 dic 2026
Comprador: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Importe no publicado
Abierta
Plazo de presentación: 7 dic 2026
Comprador: Commune de Mimizan
Importe no publicado
Abierta
Plazo de presentación: 4 dic 2026
Comprador: 2. Regionalna Baza Logistyczna
Importe no publicado
Abierta
Plazo de presentación: 8 dic 2026
Comprador: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság · Aranyalma Integrált Szociális Intézmény Fejér Vármegye
Importe no publicado
Abierta
Plazo de presentación: 7 dic 2026