ZVO Energie GmbH
Eckdaten (Key Facts)
| Auftragnehmer / Gewinner | ZVO Energie GmbH |
|---|---|
| Registernummer / LEI | TED-ID: 91c38fd3-c48a-46ac-bd4c-b5c5dd65ef74 |
| Rechtsform / Typ | Juristische Person / Organisation (large) |
| Land | Deutschland |
| Bestätigte Verträge | 7 |
| Vergebenes Gesamtvolumen | 3.911.461 € (7) |
| Geprüft | |
| Quelle | Öffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice), Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Bestätigte Zuschläge (7)
Gewonnene CPV-Kategorien
| CPV | Bestätigte Verträge | Zuschlagsmatrizen nach Land (CPV × Land) |
|---|---|---|
| 09123000 | 7 | CPV 09000000 × Deutschland |
Öffentliche Auftraggeber
| Auftraggeber | Land | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|---|---|---|
| Amt Büsum-Wesselburen, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Deutschland | 1 | 541.479 € (1) |
| Amt Büsum-Wesselburen, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Deutschland | 1 | 541.479 € (1) |
| Kreis Segeberg, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Deutschland | 1 | 1 € (1) |
| Kreis Segeberg, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Deutschland | 1 | 595.930 € (1) |
| Stadt Isselburg, vertreten durch KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Deutschland | 1 | 1 € (1) |
| Stadt Isselburg, vertreten durch KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Deutschland | 1 | 607.682 € (1) |
| Stadt Voerde, vertreten durch KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Deutschland | 1 | 1.624.889 € (1) |
Zuschlagsdynamik nach Zeitraum
| Period | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|---|---|
2026-11 | 3 | 2.707.847 € (3) |
2026-10 | 2 | 607.683 € (2) |
2026-09 | 2 | 595.931 € (2) |
Öffentliche Geschäftskontakte
Sierksdorf, DEF08, 23730, Deutschland
04561399-440
Geprüft:
Quellen
Die amtliche Bekanntmachung ist maßgeblich. Status und Bedingungen können sich nach der Erfassung ändern. Hash: 6f72176d0148dc3d
- Beschaffungsamt des BMIÖffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice)
Official German federal, state and municipal public procurement notices and contract awards in OCDS eForms format
oeffentlichevergabe.de - Publications Office of the European UnionTenders Electronic Daily (TED)
EU/EEA and international procurement notices, contract award notices (CAN) and winner results
ted.europa.eu