Siemens Mobility GmbH
Eckdaten (Key Facts)
| Auftragnehmer / Gewinner | Siemens Mobility GmbH |
|---|---|
| Registernummer / LEI | TED-ID: 8395fccb-f614-43c9-bb74-73e40da20821 |
| Rechtsform / Typ | Juristische Person / Organisation (large) |
| Land | Deutschland |
| Bestätigte Verträge | 7 |
| Vergebenes Gesamtvolumen | Wert nicht veröffentlicht |
| Geprüft | |
| Quelle | Öffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice), Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Bestätigte Zuschläge (7)
Gewonnene CPV-Kategorien
| CPV | Bestätigte Verträge | Zuschlagsmatrizen nach Land (CPV × Land) |
|---|---|---|
| 34632200 | 4 | CPV 34000000 × Deutschland |
| 34632000 | 1 | CPV 34000000 × Deutschland |
| 34946120 | 1 | CPV 34000000 × Deutschland |
| 48820000 | 1 | CPV 48000000 × Deutschland |
Öffentliche Auftraggeber
| Auftraggeber | Land | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|---|---|---|
| DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Deutschland | 2 | Wert nicht veröffentlicht |
| DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Deutschland | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
| DB Netz AG (Bukr 16) | Deutschland | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
| DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | Deutschland | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
| DB RegioNetz Infrastruktur GmbH Südostbayernbahn (Bukr 16) | Deutschland | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
| DB RegioNetz Infrastruktur GmbH Südostbayernbahn (Bukr 16) | Deutschland | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
Zuschlagsdynamik nach Zeitraum
| Period | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|---|---|
2026-11 | 4 | Wert nicht veröffentlicht |
2026-10 | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
2025-03 | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
2022-12 | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
Öffentliche Geschäftskontakte
Otto-Hahn-Ring 6, München, DE212, 81739, Deutschland
bieterportal-alt@deutschebahn.com
+49
Geprüft:
Quellen
Die amtliche Bekanntmachung ist maßgeblich. Status und Bedingungen können sich nach der Erfassung ändern. Hash: b3ec8371c7dc3c82
- Beschaffungsamt des BMIÖffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice)
Official German federal, state and municipal public procurement notices and contract awards in OCDS eForms format
oeffentlichevergabe.de - Publications Office of the European UnionTenders Electronic Daily (TED)
EU/EEA and international procurement notices, contract award notices (CAN) and winner results
ted.europa.eu