allpay Ltd
Eckdaten (Key Facts)
| Auftragnehmer / Gewinner | allpay Ltd (AllPay Limited) |
|---|---|
| Registernummer / LEI | GB-COH: 02933191 |
| Rechtsform / Typ | Juristische Person / Organisation (large) |
| Land | Vereinigtes Königreich |
| Bestätigte Verträge | 3 |
| Vergebenes Gesamtvolumen | 60.089,5 £ (3) |
| Geprüft | |
| Quelle | UK Contracts Finder (OCDS Awards) ↗ |
Bestätigte Zuschläge (3)
| Zuschlagsdatum | Vergaben | Auftraggeber | CPV | Vergebener Vertragswert | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Okt. 2026 | Electronic Payment Services Oct26 - Powys County Council - awarded | NORTHERN HOUSING CONSORTIUM LIMITED | 66000000 | 1.744 £ | UK Contracts Finder (OCDS Awards) ↗ |
| 9. Juni 2026 | Electronic Payment Services Jul26 - Hertsmere Brough Council - awarded | NORTHERN HOUSING CONSORTIUM LIMITED | 66000000 | 26.500 £ | UK Contracts Finder (OCDS Awards) ↗ |
| 30. Sept. 2024 | Electronic Payment Services - Lot 1 multiple Network Managed Service | THE CAMBRIDGE HOUSING SOCIETY LIMITED | 66172000 | 31.845,5 £ | UK Contracts Finder (OCDS Awards) ↗ |
Gewonnene CPV-Kategorien
| CPV | Bestätigte Verträge | Zuschlagsmatrizen nach Land (CPV × Land) |
|---|---|---|
| 66000000 | 2 | CPV 66000000 × Vereinigtes Königreich |
| 66172000 | 1 | CPV 66000000 × Vereinigtes Königreich |
Öffentliche Auftraggeber
| Auftraggeber | Land | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|---|---|---|
| NORTHERN HOUSING CONSORTIUM LIMITED | Vereinigtes Königreich | 2 | 28.244 £ (2) |
| THE CAMBRIDGE HOUSING SOCIETY LIMITED | Vereinigtes Königreich | 1 | 31.845,5 £ (1) |
Zuschlagsdynamik nach Zeitraum
| Period | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|---|---|
2026-10 | 1 | 1.744 £ (1) |
2026-06 | 1 | 26.500 £ (1) |
2024-09 | 1 | 31.845,5 £ (1) |
Öffentliche Geschäftskontakte
Fortis Et Fides Whitestone Business Park Whitestone Herefordshire HR1 3SE, Vereinigtes Königreich
Geprüft:
Quellen
Die amtliche Bekanntmachung ist maßgeblich. Status und Bedingungen können sich nach der Erfassung ändern. Hash: b21058e1189c23bf