Apleona Wolfferts GmbH
Eckdaten (Key Facts)
| Auftragnehmer / Gewinner | Apleona Wolfferts GmbH |
|---|---|
| Registernummer / LEI | DE-VAT: DE811314975 |
| Rechtsform / Typ | Juristische Person / Organisation (large) |
| Land | Deutschland |
| Bestätigte Verträge | 6 |
| Vergebenes Gesamtvolumen | 9.855.219,08 € (4) |
| Geprüft | |
| Quelle | Öffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice), Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Bestätigte Zuschläge (6)
Gewonnene CPV-Kategorien
| CPV | Bestätigte Verträge | Zuschlagsmatrizen nach Land (CPV × Land) |
|---|---|---|
| 45210000 | 2 | CPV 45000000 × Deutschland |
| 45331000 | 2 | CPV 45000000 × Deutschland |
| 45331231 | 2 | CPV 45000000 × Deutschland |
Öffentliche Auftraggeber
| Auftraggeber | Land | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|---|---|---|
| Brainergy Park Jülich GmbH | Deutschland | 1 | 4.119.350,26 € (1) |
| Brainergy Park Jülich GmbH | Deutschland | 1 | 4.119.350,26 € (1) |
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Deutschland | 1 | 808.259,28 € (1) |
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Deutschland | 1 | 808.259,28 € (1) |
| Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe | Deutschland | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
| Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe | Deutschland | 1 | Wert nicht veröffentlicht |
Zuschlagsdynamik nach Zeitraum
| Period | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|---|---|
2026-10 | 2 | 8.238.700,52 € (2) |
2025-12 | 2 | 1.616.518,56 € (2) |
2025-03 | 2 | Wert nicht veröffentlicht |
Öffentliche Geschäftskontakte
Hanse Str. 1, Köln, DEA23, 51149, Deutschland
mannheim.kalku.wolfferts@apleona.com
+49 6213307217
Geprüft:
Quellen
Die amtliche Bekanntmachung ist maßgeblich. Status und Bedingungen können sich nach der Erfassung ändern. Hash: 25593ab57bf5e7e2
- Beschaffungsamt des BMIÖffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice)
Official German federal, state and municipal public procurement notices and contract awards in OCDS eForms format
oeffentlichevergabe.de - Publications Office of the European UnionTenders Electronic Daily (TED)
EU/EEA and international procurement notices, contract award notices (CAN) and winner results
ted.europa.eu