GB Tech GmbH
Eckdaten (Key Facts)
| Auftragnehmer / Gewinner | GB Tech GmbH (GB-Tech GmbH) |
|---|---|
| Registernummer / LEI | DE-VAT: DE227389463 |
| Rechtsform / Typ | Juristische Person / Organisation (medium) |
| Land | Deutschland |
| Bestätigte Verträge | 3 |
| Vergebenes Gesamtvolumen | 1.778.180,48 € (3) |
| Geprüft | |
| Quelle | Öffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice), Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Bestätigte Zuschläge (3)
| Zuschlagsdatum | Vergaben | Auftraggeber | CPV | Vergebener Vertragswert | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nov. 2026 | 62-2026-590-EA - Tiefgaragenentrauchungs- und Entlüftungsanlage DIN EN 12101, DIN EN 16798 | Stadt Regensburg | 45343000 | 72.892 € | Öffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice) ↗ |
| 28. Sept. 2026 | Universität Regensburg - Neubau eines Forschungsgebäudes CITO | Staatliches Bauamt Regensburg | 45214600 | 852.644,24 € | Öffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice) ↗ |
| 28. Sept. 2026 | Universität Regensburg - Neubau eines Forschungsgebäudes CITO | Staatliches Bauamt Regensburg | 45214600 | 852.644,24 € | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
Gewonnene CPV-Kategorien
| CPV | Bestätigte Verträge | Zuschlagsmatrizen nach Land (CPV × Land) |
|---|---|---|
| 45214600 | 2 | CPV 45000000 × Deutschland |
| 45343000 | 1 | CPV 45000000 × Deutschland |
Öffentliche Auftraggeber
| Auftraggeber | Land | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|---|---|---|
| Staatliches Bauamt Regensburg | Deutschland | 1 | 852.644,24 € (1) |
| Staatliches Bauamt Regensburg | Deutschland | 1 | 852.644,24 € (1) |
| Stadt Regensburg | Deutschland | 1 | 72.892 € (1) |
Zuschlagsdynamik nach Zeitraum
| Period | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|---|---|
2026-11 | 1 | 72.892 € (1) |
2026-09 | 2 | 1.705.288,48 € (2) |
Öffentliche Geschäftskontakte
Land-Au 31, Deggendorf, DE224, 94469, Deutschland
Geprüft:
Quellen
Die amtliche Bekanntmachung ist maßgeblich. Status und Bedingungen können sich nach der Erfassung ändern. Hash: db203ffd0255c0f9
- Beschaffungsamt des BMIÖffentliche Vergabe (Bekanntmachungsservice)
Official German federal, state and municipal public procurement notices and contract awards in OCDS eForms format
oeffentlichevergabe.de - Publications Office of the European UnionTenders Electronic Daily (TED)
EU/EEA and international procurement notices, contract award notices (CAN) and winner results
ted.europa.eu