CPV 34000000 (Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke) — Vereinigtes Königreich
Eckdaten (Key Facts)
| CPV-Code | 34000000 — Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke |
|---|---|
| Land | Vereinigtes Königreich (UK) |
| Bestätigte Verträge | 13 |
| Zuschläge mit Registernummer / LEI | 13 / 0 |
| Vergebenes Gesamtvolumen | 49.968.256,35 £ (13) |
| Typische Vertragswerte | Medianwert: 166.223,52 £ · Durchschnittswert: 3.843.712,03 £ (27.095,45 £ – 44.538.393 £) |
| Geprüft | |
| Quelle | UK Contracts Finder (OCDS Awards) ↗ |
Typische Vertragswerte
| Währung | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen | Medianwert | Durchschnittswert | Spanne (Min. – Max.) |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 13 | 49.968.256,35 £ | 166.223,52 £ | 3.843.712,03 £ | 27.095,45 £ – 44.538.393 £ |
Größte Gewinner nach Zuschlägen
| Auftragnehmer / Gewinner | Registernummer / LEI | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|---|---|---|
| Lookers Group | GB-CFS: 332272 | 2 | 111.764,2 £ (2) |
| CAF Rail UK Limited | GB-CFS: 335479 | 1 | 44.538.393 £ (1) |
| Dennis Eagle Limited | GB-CFS: 336682 | 1 | 1.804.214,97 £ (1) |
| Motus Commercials | GB-CFS: 335928 | 1 | 1.800.000 £ (1) |
| Vauxhall Motors Limited | GB-CFS: 339892 | 1 | 837.813,71 £ (1) |
| Multevo Limited | GB-CFS: 339905 | 1 | 196.543,04 £ (1) |
| Isuzu Truck (UK) Ltd | GB-CFS: 339895 | 1 | 185.055 £ (1) |
| Lookers Group | GB-CFS: 333455 | 1 | 166.223,52 £ (1) |
| Nissan Motor (GB) Limited | GB-CFS: 114205 | 1 | 104.806,16 £ (1) |
| Motus Commercials Derby | GB-CFS: 331679 | 1 | 88.076,48 £ (1) |
| Thompson Commercials Limited | GB-CFS: 339894 | 1 | 68.665 £ (1) |
| Lookers Group | GB-CFS: 332559 | 1 | 66.701,27 £ (1) |
Wichtigste Auftraggeber nach Zuschlägen
| Auftraggeber | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|
Bestätigte Zuschläge
| Zuschlagsdatum | Vergaben | Auftragnehmer / Gewinner | Auftraggeber | Vergebener Vertragswert |
|---|---|---|---|---|
| 29. Okt. 2026 | Lookers Group | 66.701,27 £ | ||
| 28. Okt. 2026 | CAF Rail UK Limited | 44.538.393 £ | ||
| 27. Okt. 2026 | Multevo Limited | 196.543,04 £ | ||
| 13. Okt. 2026 | Dennis Eagle Limited | 1.804.214,97 £ | ||
| 5. Okt. 2026 | Lookers Group | 166.223,52 £ | ||
| 2. Okt. 2026 | Isuzu Truck (UK) Ltd | 185.055 £ | ||
| 1. Okt. 2026 | Lookers Group | 27.095,45 £ | ||
| 1. Okt. 2026 | Motus Commercials | 1.800.000 £ | ||
| 29. Sept. 2026 | Thompson Commercials Limited | 68.665 £ | ||
| 22. Sept. 2026 | Lookers Group | 84.668,75 £ |