Konvencionalna živila in živila iz shem kakovosti za potrebe Doma Danice Vogrinec Maribor 2027-2029
Auftraggeber: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Wert nicht veröffentlicht
Offen
Angebotsfrist: 27. Nov. 2026
| CPV-Code | 15000000 — Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse |
|---|---|
| Land | Slowenien (SI) |
| Bestätigte Verträge | 40 |
| Zuschläge mit Registernummer / LEI | 40 / 0 |
| Vergebenes Gesamtvolumen | 4.471.336,44 € (40) |
| Typische Vertragswerte | Medianwert: 24.971,1 € · Durchschnittswert: 111.783,41 € (3.120 € – 1.077.566,91 €) |
| Geprüft | |
| Quelle | Tenders Electronic Daily (TED) ↗ |
| Währung | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen | Medianwert | Durchschnittswert | Spanne (Min. – Max.) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40 | 4.471.336,44 € | 24.971,1 € | 111.783,41 € | 3.120 € – 1.077.566,91 € |
| Auftraggeber | Bestätigte Verträge | Vergebenes Gesamtvolumen |
|---|
| Zuschlagsdatum | Vergaben | Auftragnehmer / Gewinner | Auftraggeber | Vergebener Vertragswert |
|---|---|---|---|---|
| 8. Okt. 2026 | KOROŠKE PEKARNE proizvodnja, trgovina in storitve d.d. | 181.554 € | ||
| 8. Okt. 2026 | PEKARNA GERŠAK, pekarna, slaščičarna, d.o.o. | 173.786,41 € | ||
| 8. Okt. 2026 | KOROŠKE PEKARNE proizvodnja, trgovina in storitve d.d. | 69.379,6 € | ||
| 8. Okt. 2026 | KOROŠKE PEKARNE proizvodnja, trgovina in storitve d.d. | 157.498 € | ||
| 8. Okt. 2026 | PEKARNA GERŠAK, pekarna, slaščičarna, d.o.o. | 42.150,2 € | ||
| 8. Okt. 2026 | IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | 15.432,8 € | ||
| 8. Okt. 2026 | PEKARNA GERŠAK, pekarna, slaščičarna, d.o.o. | 20.003,71 € | ||
| 8. Okt. 2026 | PEKARNA PEČJAK d.o.o. | 99.131,2 € | ||
| 8. Okt. 2026 | LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o. | 25.982,8 € | ||
| 8. Okt. 2026 | MLEKARNA CELEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. | 6.395,78 € |
Auftraggeber: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Wert nicht veröffentlicht
Offen
Angebotsfrist: 27. Nov. 2026
Wert nicht veröffentlicht
Offen
Angebotsfrist: 8. Dez. 2026
Auftraggeber: Šolski center Nova Gorica
Wert nicht veröffentlicht
Offen
Angebotsfrist: 18. Nov. 2026